Estadísticas de Atlantic 49
Atlantic 49
Próximo sorteo
Miércoles
06 jul.
2022
1
día
14 h : 24 m : 44
Números más habituales
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
19 | 29 jun. 2022 | 6 |
|
16 | 25 jun. 2022 | 10 |
|
16 | 29 jun. 2022 | 6 |
|
15 | 08 jun. 2022 | 27 |
|
15 | 08 jun. 2022 | 27 |
|
15 | 22 jun. 2022 | 13 |
|
6 | 22 jun. 2022 | 13 |
Números menos habituales
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
6 | 08 jun. 2022 | 27 |
|
9 | 04 may. 2022 | 62 |
|
10 | 25 jun. 2022 | 10 |
|
10 | 25 jun. 2022 | 10 |
|
10 | 18 jun. 2022 | 17 |
|
10 | 07 may. 2022 | 59 |
|
1 | 14 jul. 2021 | 356 |
Parejas más habituales
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
5 | 21 may. 2022 | 45 |
|
5 | 26 mar. 2022 | 101 |
|
5 | 04 jun. 2022 | 31 |
|
5 | 18 may. 2022 | 48 |
|
5 | 29 jun. 2022 | 6 |
|
4 | 25 jun. 2022 | 10 |
|
4 | 21 may. 2022 | 45 |
|
4 | 04 may. 2022 | 62 |
|
4 | 20 oct. 2021 | 258 |
|
4 | 11 jun. 2022 | 24 |
Parejas consecutivas más habituales
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
4 | 05 ene. 2022 | 181 |
|
4 | 27 oct. 2021 | 251 |
|
4 | 20 oct. 2021 | 258 |
|
3 | 06 abr. 2022 | 90 |
|
3 | 22 sept. 2021 | 286 |
|
3 | 08 jun. 2022 | 27 |
|
3 | 09 abr. 2022 | 87 |
|
3 | 15 jun. 2022 | 20 |
|
3 | 02 mar. 2022 | 125 |
|
2 | 19 mar. 2022 | 108 |
Tríos más habituales
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
3 | 02 mar. 2022 | 125 |
|
2 | 16 abr. 2022 | 80 |
|
2 | 14 may. 2022 | 52 |
|
2 | 02 jul. 2022 | 3 |
|
2 | 15 ene. 2022 | 171 |
|
2 | 22 jun. 2022 | 13 |
|
2 | 04 may. 2022 | 62 |
|
2 | 24 nov. 2021 | 223 |
|
2 | 21 may. 2022 | 45 |
|
2 | 13 nov. 2021 | 234 |
Tríos consecutivos más habituales
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
1 | 20 oct. 2021 | 258 |
|
1 | 01 dic. 2021 | 216 |
|
1 | 08 dic. 2021 | 209 |
|
1 | 25 dic. 2021 | 192 |
|
1 | 11 sept. 2021 | 297 |