Estadísticas de Pick 4
Pick 4
Próximo sorteo
Martes
05 jul.
2022
15 h : 09 m : 35
Números más habituales
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
150 | 02 jul. 2022 | 3 |
|
139 | 02 jul. 2022 | 3 |
|
136 | 04 jul. 2022 | 1 |
|
131 | 03 jul. 2022 | 2 |
Números menos habituales
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
106 | 04 jul. 2022 | 1 |
|
106 | 28 jun. 2022 | 7 |
|
119 | 03 jul. 2022 | 2 |
|
123 | 02 jul. 2022 | 3 |
Parejas más habituales
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
53 | 06 jun. 2022 | 29 |
|
50 | 02 jul. 2022 | 3 |
|
50 | 01 jul. 2022 | 4 |
|
47 | 30 jun. 2022 | 5 |
|
45 | 29 jun. 2022 | 6 |
|
45 | 29 jun. 2022 | 6 |
|
45 | 02 jul. 2022 | 3 |
|
44 | 30 jun. 2022 | 5 |
|
43 | 02 jul. 2022 | 3 |
|
43 | 02 jul. 2022 | 3 |
Parejas consecutivas más habituales
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
43 | 02 jul. 2022 | 3 |
|
42 | 03 jul. 2022 | 2 |
|
41 | 02 jul. 2022 | 3 |
|
40 | 20 jun. 2022 | 15 |
|
36 | 19 jun. 2022 | 16 |
|
32 | 28 jun. 2022 | 7 |
|
32 | 01 jul. 2022 | 4 |
|
29 | 22 jun. 2022 | 13 |
|
26 | 15 jun. 2022 | 20 |
Tríos más habituales
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
16 | 02 may. 2022 | 64 |
|
14 | 29 may. 2022 | 37 |
|
14 | 29 jun. 2022 | 6 |
|
14 | 20 jun. 2022 | 15 |
|
14 | 26 may. 2022 | 40 |
|
13 | 12 jun. 2022 | 23 |
|
13 | 01 jul. 2022 | 4 |
|
12 | 02 jun. 2022 | 33 |
|
12 | 21 jun. 2022 | 14 |
|
12 | 01 jul. 2022 | 4 |
Tríos consecutivos más habituales
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
11 | 14 may. 2022 | 52 |
|
11 | 02 jul. 2022 | 3 |
|
9 | 09 jun. 2022 | 26 |
|
7 | 18 may. 2022 | 48 |
|
4 | 09 may. 2022 | 57 |
|
4 | 17 abr. 2022 | 79 |
|
4 | 18 may. 2022 | 48 |
|
3 | 10 jun. 2022 | 25 |