Estadísticas de Pick 4
Pick 4
Próximo sorteo
Martes
05 jul.
2022
Midday
05 h : 39 m : 19
Números más habituales
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
283 | 04 jul. 2022 | 1 |
|
266 | 04 jul. 2022 | 1 |
|
251 | 04 jul. 2022 | 1 |
|
247 | 04 jul. 2022 | 1 |
Números menos habituales
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
231 | 03 jul. 2022 | 2 |
|
238 | 04 jul. 2022 | 1 |
|
238 | 04 jul. 2022 | 1 |
|
243 | 04 jul. 2022 | 1 |
Parejas más habituales
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
93 | 04 jul. 2022 | 1 |
|
91 | 04 jul. 2022 | 1 |
|
84 | 29 jun. 2022 | 6 |
|
80 | 30 jun. 2022 | 5 |
|
78 | 29 jun. 2022 | 6 |
|
78 | 04 jul. 2022 | 1 |
|
78 | 04 jul. 2022 | 1 |
|
78 | 03 jul. 2022 | 2 |
|
77 | 28 jun. 2022 | 7 |
|
77 | 26 jun. 2022 | 9 |
Parejas consecutivas más habituales
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
80 | 30 jun. 2022 | 5 |
|
78 | 29 jun. 2022 | 6 |
|
78 | 04 jul. 2022 | 1 |
|
77 | 02 jul. 2022 | 3 |
|
70 | 26 jun. 2022 | 9 |
|
66 | 21 jun. 2022 | 14 |
|
66 | 04 jul. 2022 | 1 |
|
63 | 02 jul. 2022 | 3 |
|
62 | 01 jul. 2022 | 4 |
Tríos más habituales
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
29 | 30 jun. 2022 | 5 |
|
27 | 30 jun. 2022 | 5 |
|
25 | 04 jul. 2022 | 1 |
|
25 | 25 jun. 2022 | 10 |
|
24 | 05 jun. 2022 | 30 |
|
23 | 04 jul. 2022 | 1 |
|
22 | 20 jun. 2022 | 15 |
|
21 | 26 jun. 2022 | 9 |
|
21 | 29 jun. 2022 | 6 |
|
21 | 13 jun. 2022 | 22 |
Tríos consecutivos más habituales
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
18 | 13 jun. 2022 | 22 |
|
16 | 27 jun. 2022 | 8 |
|
15 | 13 jun. 2022 | 22 |
|
15 | 02 jul. 2022 | 3 |
|
13 | 15 jun. 2022 | 20 |
|
13 | 18 jun. 2022 | 17 |
|
12 | 18 jun. 2022 | 17 |
|
10 | 01 jul. 2022 | 4 |