Estadísticas de Western Max
Western Max
Próximo sorteo
Martes
05 jul.
2022
13 h : 27 m : 07
Números más habituales
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
22 | 01 jul. 2022 | 4 |
|
21 | 28 jun. 2022 | 7 |
|
21 | 17 jun. 2022 | 18 |
|
20 | 07 jun. 2022 | 28 |
|
19 | 14 jun. 2022 | 21 |
|
19 | 01 jul. 2022 | 4 |
|
18 | 21 jun. 2022 | 14 |
|
5 | 27 may. 2022 | 39 |
Números menos habituales
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
8 | 10 jun. 2022 | 25 |
|
8 | 21 jun. 2022 | 14 |
|
9 | 06 may. 2022 | 60 |
|
9 | 31 may. 2022 | 35 |
|
10 | 21 jun. 2022 | 14 |
|
11 | 15 feb. 2022 | 140 |
|
11 | 28 jun. 2022 | 7 |
|
1 | 12 nov. 2021 | 235 |
Parejas más habituales
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
7 | 03 jun. 2022 | 32 |
|
7 | 07 jun. 2022 | 28 |
|
6 | 17 jun. 2022 | 18 |
|
6 | 12 abr. 2022 | 84 |
|
6 | 20 may. 2022 | 46 |
|
6 | 01 jul. 2022 | 4 |
|
6 | 07 dic. 2021 | 210 |
|
6 | 20 may. 2022 | 46 |
|
6 | 01 jul. 2022 | 4 |
|
5 | 13 may. 2022 | 53 |
Parejas consecutivas más habituales
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
5 | 24 jun. 2022 | 11 |
|
4 | 22 abr. 2022 | 74 |
|
3 | 21 jun. 2022 | 14 |
|
3 | 17 jun. 2022 | 18 |
|
3 | 17 jun. 2022 | 18 |
|
3 | 10 may. 2022 | 56 |
|
3 | 10 dic. 2021 | 207 |
|
3 | 28 dic. 2021 | 189 |
|
3 | 19 nov. 2021 | 228 |
|
3 | 06 may. 2022 | 60 |
Tríos más habituales
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
4 | 20 may. 2022 | 46 |
|
4 | 07 dic. 2021 | 210 |
|
3 | 13 may. 2022 | 53 |
|
3 | 15 mar. 2022 | 112 |
|
3 | 28 dic. 2021 | 189 |
|
3 | 14 dic. 2021 | 203 |
|
3 | 01 mar. 2022 | 126 |
|
2 | 10 may. 2022 | 56 |
|
2 | 15 mar. 2022 | 112 |
|
2 | 30 nov. 2021 | 217 |
Tríos consecutivos más habituales
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
1 | 18 ene. 2022 | 168 |
|
1 | 22 mar. 2022 | 105 |
|
1 | 06 ago. 2021 | 333 |
|
1 | 12 abr. 2022 | 84 |
|
1 | 19 nov. 2021 | 228 |
|
1 | 27 may. 2022 | 39 |
|
1 | 17 jun. 2022 | 18 |
|
1 | 19 nov. 2021 | 228 |
|
1 | 16 jul. 2021 | 354 |
|
1 | 19 abr. 2022 | 77 |