Estadísticas de Cash4Life NY
Cash4Life NY
Próximo sorteo
Martes
05 jul.
2022
13 h : 12 m : 03
Bote
7.000.000$
Números más habituales
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
42 | 25 jun. 2022 | 10 |
|
40 | 18 jun. 2022 | 17 |
|
39 | 03 jul. 2022 | 2 |
|
39 | 25 jun. 2022 | 10 |
|
39 | 18 jun. 2022 | 17 |
|
103 | 03 jul. 2022 | 2 |
Números menos habituales
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
21 | 02 jul. 2022 | 3 |
|
21 | 20 jun. 2022 | 15 |
|
22 | 20 jun. 2022 | 15 |
|
23 | 11 jun. 2022 | 24 |
|
23 | 18 jun. 2022 | 17 |
|
73 | 04 jul. 2022 | 1 |
Parejas más habituales
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
8 | 25 jun. 2022 | 10 |
|
8 | 26 may. 2022 | 40 |
|
8 | 02 jun. 2022 | 33 |
|
7 | 02 jul. 2022 | 3 |
|
7 | 22 may. 2022 | 44 |
|
7 | 01 jun. 2022 | 34 |
|
7 | 28 jun. 2022 | 7 |
|
6 | 29 may. 2022 | 37 |
|
6 | 16 abr. 2022 | 80 |
|
6 | 22 jun. 2022 | 13 |
Parejas consecutivas más habituales
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
5 | 03 jun. 2022 | 32 |
|
5 | 13 jun. 2022 | 22 |
|
5 | 24 jun. 2022 | 11 |
|
5 | 05 jun. 2022 | 30 |
|
5 | 21 abr. 2022 | 75 |
|
5 | 25 abr. 2022 | 71 |
|
4 | 14 abr. 2022 | 82 |
|
4 | 08 jun. 2022 | 27 |
|
4 | 20 dic. 2021 | 197 |
|
4 | 01 abr. 2022 | 95 |
Tríos más habituales
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
3 | 13 abr. 2022 | 83 |
|
3 | 02 jul. 2022 | 3 |
|
3 | 12 feb. 2022 | 143 |
|
3 | 03 jun. 2022 | 32 |
|
3 | 30 may. 2022 | 36 |
|
3 | 24 feb. 2022 | 131 |
|
3 | 19 may. 2022 | 47 |
|
2 | 16 jun. 2022 | 19 |
|
2 | 05 feb. 2022 | 150 |
|
2 | 25 dic. 2021 | 192 |
Tríos consecutivos más habituales
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
1 | 28 jul. 2021 | 342 |
|
1 | 24 jun. 2022 | 11 |
|
1 | 21 nov. 2021 | 226 |
|
1 | 28 oct. 2021 | 250 |
|
1 | 22 jul. 2021 | 348 |