Estadísticas de Lotofácil
Lotofácil
Próximo sorteo
Martes
05 jul.
2022
09 h : 31 m : 58
Bote
1.500.000R$
Números más habituales
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
196 | 02 jul. 2022 | 3 |
|
194 | 01 jul. 2022 | 4 |
|
193 | 04 jul. 2022 | 1 |
|
189 | 02 jul. 2022 | 3 |
|
183 | 04 jul. 2022 | 1 |
|
181 | 02 jul. 2022 | 3 |
|
180 | 02 jul. 2022 | 3 |
|
178 | 04 jul. 2022 | 1 |
|
178 | 04 jul. 2022 | 1 |
|
174 | 04 jul. 2022 | 1 |
|
172 | 04 jul. 2022 | 1 |
|
172 | 04 jul. 2022 | 1 |
|
171 | 04 jul. 2022 | 1 |
|
169 | 04 jul. 2022 | 1 |
|
168 | 04 jul. 2022 | 1 |
Números menos habituales
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
162 | 04 jul. 2022 | 1 |
|
163 | 01 jul. 2022 | 4 |
|
163 | 04 jul. 2022 | 1 |
|
165 | 04 jul. 2022 | 1 |
|
165 | 04 jul. 2022 | 1 |
|
166 | 04 jul. 2022 | 1 |
|
166 | 02 jul. 2022 | 3 |
|
167 | 02 jul. 2022 | 3 |
|
167 | 01 jul. 2022 | 4 |
|
168 | 04 jul. 2022 | 1 |
|
168 | 02 jul. 2022 | 3 |
|
169 | 04 jul. 2022 | 1 |
|
171 | 04 jul. 2022 | 1 |
|
172 | 04 jul. 2022 | 1 |
|
172 | 04 jul. 2022 | 1 |
Parejas más habituales
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
132 | 30 jun. 2022 | 5 |
|
130 | 02 jul. 2022 | 3 |
|
129 | 30 jun. 2022 | 5 |
|
127 | 02 jul. 2022 | 3 |
|
125 | 02 jul. 2022 | 3 |
|
124 | 30 jun. 2022 | 5 |
|
123 | 01 jul. 2022 | 4 |
|
122 | 30 jun. 2022 | 5 |
|
122 | 01 jul. 2022 | 4 |
|
122 | 30 jun. 2022 | 5 |
Parejas consecutivas más habituales
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
121 | 27 jun. 2022 | 8 |
|
114 | 02 jul. 2022 | 3 |
|
112 | 04 jul. 2022 | 1 |
|
110 | 02 jul. 2022 | 3 |
|
108 | 02 jul. 2022 | 3 |
|
107 | 30 jun. 2022 | 5 |
|
106 | 01 jul. 2022 | 4 |
|
106 | 04 jul. 2022 | 1 |
|
104 | 28 jun. 2022 | 7 |
|
102 | 23 jun. 2022 | 12 |
Tríos más habituales
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
85 | 30 jun. 2022 | 5 |
|
84 | 30 jun. 2022 | 5 |
|
84 | 02 jul. 2022 | 3 |
|
83 | 02 jul. 2022 | 3 |
|
82 | 30 jun. 2022 | 5 |
|
81 | 30 jun. 2022 | 5 |
|
81 | 30 jun. 2022 | 5 |
|
81 | 30 jun. 2022 | 5 |
|
81 | 02 jul. 2022 | 3 |
|
80 | 28 jun. 2022 | 7 |
Tríos consecutivos más habituales
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
74 | 27 jun. 2022 | 8 |
|
69 | 04 jul. 2022 | 1 |
|
67 | 04 jul. 2022 | 1 |
|
65 | 28 jun. 2022 | 7 |
|
64 | 10 jun. 2022 | 25 |
|
64 | 02 jul. 2022 | 3 |
|
62 | 29 jun. 2022 | 6 |
|
61 | 30 jun. 2022 | 5 |
|
57 | 01 jul. 2022 | 4 |
|
57 | 11 jun. 2022 | 24 |