Estadísticas de Chanchito Regalón
Chanchito Regalón
Chanchito Regalón
Próximo sorteo
Viernes
22 nov
2024
1
día
01 h : 09 m : 10
Números más habituales de Chanchito Regalón
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
98 | 29 mar 2024 | 237 |
|
96 | 29 mar 2024 | 237 |
|
94 | 29 mar 2024 | 237 |
|
93 | 29 mar 2024 | 237 |
|
92 | 27 mar 2024 | 239 |
|
92 | 29 mar 2024 | 237 |
|
91 | 27 mar 2024 | 239 |
|
91 | 24 mar 2024 | 242 |
|
90 | 29 mar 2024 | 237 |
|
90 | 29 mar 2024 | 237 |
|
88 | 27 mar 2024 | 239 |
|
88 | 17 mar 2024 | 249 |
|
88 | 27 mar 2024 | 239 |
|
86 | 24 mar 2024 | 242 |
Números menos habituales de Chanchito Regalón
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
75 | 29 mar 2024 | 237 |
|
78 | 24 mar 2024 | 242 |
|
78 | 29 mar 2024 | 237 |
|
81 | 20 mar 2024 | 246 |
|
82 | 29 mar 2024 | 237 |
|
82 | 29 mar 2024 | 237 |
|
82 | 29 mar 2024 | 237 |
|
82 | 27 mar 2024 | 239 |
|
84 | 29 mar 2024 | 237 |
|
84 | 27 mar 2024 | 239 |
|
85 | 29 mar 2024 | 237 |
|
86 | 24 mar 2024 | 242 |
|
88 | 27 mar 2024 | 239 |
|
88 | 17 mar 2024 | 249 |
Parejas más habituales de Chanchito Regalón
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
64 | 29 mar 2024 | 237 |
|
61 | 27 mar 2024 | 239 |
|
61 | 29 mar 2024 | 237 |
|
60 | 27 mar 2024 | 239 |
|
60 | 29 mar 2024 | 237 |
|
59 | 27 mar 2024 | 239 |
|
58 | 27 mar 2024 | 239 |
|
58 | 29 mar 2024 | 237 |
|
57 | 29 mar 2024 | 237 |
|
57 | 29 mar 2024 | 237 |
Parejas consecutivas más habituales de Chanchito Regalón
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
60 | 29 mar 2024 | 237 |
|
55 | 27 mar 2024 | 239 |
|
52 | 27 mar 2024 | 239 |
|
51 | 20 mar 2024 | 246 |
|
51 | 27 mar 2024 | 239 |
|
50 | 24 mar 2024 | 242 |
|
50 | 29 mar 2024 | 237 |
|
50 | 17 mar 2024 | 249 |
|
48 | 29 mar 2024 | 237 |
|
47 | 22 mar 2024 | 244 |
Tríos más habituales de Chanchito Regalón
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
42 | 27 mar 2024 | 239 |
|
40 | 27 mar 2024 | 239 |
|
40 | 27 mar 2024 | 239 |
|
40 | 29 mar 2024 | 237 |
|
39 | 27 mar 2024 | 239 |
|
39 | 27 mar 2024 | 239 |
|
38 | 29 mar 2024 | 237 |
|
38 | 27 mar 2024 | 239 |
|
37 | 29 mar 2024 | 237 |
|
37 | 27 mar 2024 | 239 |
Tríos consecutivos más habituales de Chanchito Regalón
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
34 | 27 mar 2024 | 239 |
|
30 | 13 mar 2024 | 253 |
|
28 | 17 mar 2024 | 249 |
|
27 | 27 mar 2024 | 239 |
|
27 | 29 mar 2024 | 237 |
|
26 | 24 mar 2024 | 242 |
|
26 | 24 mar 2024 | 242 |
|
26 | 06 mar 2024 | 260 |
|
24 | 27 mar 2024 | 239 |
|
24 | 13 mar 2024 | 253 |
Tabla de frecuencia de los números principales
Estas tablas estadísticas muestran cuándo ha aparecido un número en los últimos 20 sorteos.
Cada vez que aparece un número, se señala con un círculo en la tabla.
Cada fila cuenta el número de sorteos que se han producido desde la última aparición del número en cuestión.
De este modo, puedes ver los intervalos de aparición de un número para predecir si está a punto de aparecer o si va con retraso.
2024-02-14 | 2024-02-16 | 2024-02-18 | 2024-02-21 | 2024-02-23 | 2024-02-25 | 2024-02-28 | 2024-03-01 | 2024-03-03 | 2024-03-06 | 2024-03-08 | 2024-03-10 | 2024-03-13 | 2024-03-15 | 2024-03-17 | 2024-03-20 | 2024-03-22 | 2024-03-24 | 2024-03-27 | 2024-03-29 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
|
|
|
|
2 | 3 | 4 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 |