Estadísticas de ReKino
ReKino
ReKino
Próximo sorteo
Miércoles
27 nov
2024
2
dias
09 h : 57 m : 37
Números más habituales de ReKino
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
97 | 17 nov 2024 | 8 |
|
93 | 15 nov 2024 | 10 |
|
93 | 17 nov 2024 | 8 |
|
91 | 20 nov 2024 | 5 |
|
91 | 13 nov 2024 | 12 |
|
91 | 17 nov 2024 | 8 |
|
91 | 17 nov 2024 | 8 |
|
90 | 17 nov 2024 | 8 |
|
90 | 20 nov 2024 | 5 |
|
90 | 20 nov 2024 | 5 |
|
89 | 20 nov 2024 | 5 |
|
87 | 20 nov 2024 | 5 |
|
85 | 20 nov 2024 | 5 |
|
84 | 10 nov 2024 | 15 |
Números menos habituales de ReKino
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
73 | 15 nov 2024 | 10 |
|
74 | 20 nov 2024 | 5 |
|
75 | 20 nov 2024 | 5 |
|
77 | 15 nov 2024 | 10 |
|
77 | 17 nov 2024 | 8 |
|
80 | 20 nov 2024 | 5 |
|
80 | 20 nov 2024 | 5 |
|
81 | 20 nov 2024 | 5 |
|
81 | 20 nov 2024 | 5 |
|
84 | 10 nov 2024 | 15 |
|
84 | 20 nov 2024 | 5 |
|
84 | 20 nov 2024 | 5 |
|
85 | 20 nov 2024 | 5 |
|
87 | 20 nov 2024 | 5 |
Parejas más habituales de ReKino
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
64 | 08 nov 2024 | 17 |
|
63 | 13 nov 2024 | 12 |
|
61 | 17 nov 2024 | 8 |
|
60 | 17 nov 2024 | 8 |
|
59 | 15 nov 2024 | 10 |
|
59 | 17 nov 2024 | 8 |
|
58 | 20 nov 2024 | 5 |
|
58 | 20 nov 2024 | 5 |
|
57 | 20 nov 2024 | 5 |
|
57 | 15 nov 2024 | 10 |
Parejas consecutivas más habituales de ReKino
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
63 | 13 nov 2024 | 12 |
|
57 | 15 nov 2024 | 10 |
|
55 | 13 nov 2024 | 12 |
|
54 | 17 nov 2024 | 8 |
|
54 | 10 nov 2024 | 15 |
|
53 | 13 nov 2024 | 12 |
|
51 | 13 nov 2024 | 12 |
|
51 | 13 nov 2024 | 12 |
|
50 | 10 nov 2024 | 15 |
|
50 | 20 nov 2024 | 5 |
Tríos más habituales de ReKino
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
42 | 06 nov 2024 | 19 |
|
42 | 08 nov 2024 | 17 |
|
41 | 17 nov 2024 | 8 |
|
40 | 13 nov 2024 | 12 |
|
39 | 15 nov 2024 | 10 |
|
39 | 08 nov 2024 | 17 |
|
39 | 08 nov 2024 | 17 |
|
38 | 06 nov 2024 | 19 |
|
38 | 06 nov 2024 | 19 |
|
37 | 10 nov 2024 | 15 |
Tríos consecutivos más habituales de ReKino
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
37 | 01 nov 2024 | 24 |
|
36 | 13 nov 2024 | 12 |
|
33 | 10 nov 2024 | 15 |
|
31 | 01 nov 2024 | 24 |
|
31 | 13 nov 2024 | 12 |
|
31 | 15 nov 2024 | 10 |
|
30 | 13 nov 2024 | 12 |
|
30 | 13 nov 2024 | 12 |
|
30 | 03 nov 2024 | 22 |
|
27 | 15 nov 2024 | 10 |
Tabla de frecuencia de los números principales
Estas tablas estadísticas muestran cuándo ha aparecido un número en los últimos 20 sorteos.
Cada vez que aparece un número, se señala con un círculo en la tabla.
Cada fila cuenta el número de sorteos que se han producido desde la última aparición del número en cuestión.
De este modo, puedes ver los intervalos de aparición de un número para predecir si está a punto de aparecer o si va con retraso.
2024-10-09 | 2024-10-11 | 2024-10-13 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-10-20 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 2024-10-27 | 2024-10-30 | 2024-11-01 | 2024-11-03 | 2024-11-06 | 2024-11-08 | 2024-11-10 | 2024-11-13 | 2024-11-15 | 2024-11-17 | 2024-11-20 | 2024-11-22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
2 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
2 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
1 |
|
2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 |
|
|
|
1 | 2 |