Colombia - Lotería de Bogotá
Lotería de Bogotá
Lotería de Bogotá
Próximo sorteo
Jueves
05 oct
2023
2
dias
07 h : 33 m : 30
Bote
$ 9.000.000.000 COP
- Colombia
- Lotería de Bogotá
- Antioqueñita
- Astro
- Baloto
- Cafeterito
- Caribeña
- Chontico
- Culona
- El Dorado
- La Fantastica
- Loteria del Valle
- Lotería de Boyaca
- Lotería de Cundinamarca
- Lotería de Manizales
- Lotería de Medellín
- Lotería de Risaralda
- Lotería de Santander
- Lotería de la Cruz Roja
- Lotería del Cauca
- Lotería del Huila
- Lotería del Meta
- Lotería del Quindío
- Lotería del Tolima
- Motilon
- Paisita
- Paisita 3
- Pijao de Oro
- Revancha
- Samán de la Suerte
- Sinuano
Último resultado
Jueves
28 sept 2023
- 7
- 6
- 3
- 1
serie
006
#2709
Bote
$ 10.000.000.000 COP
Extra
Seco 300 millones | 9511 | serie 147 |
Seco 50 millones | 5785 | serie 325 |
Seco 50 millones | 0995 | serie 052 |
Seco 50 millones | 6574 | serie 268 |
Seco 30 millones | 4815 | serie 058 |
Seco 30 millones | 5388 | serie 282 |
Seco 30 millones | 2259 | serie 263 |
Seco 30 millones | 9875 | serie 140 |
Seco 30 millones | 2360 | serie 058 |
Seco 30 millones | 6002 | serie 390 |
Seco 30 millones | 4394 | serie 188 |
Seco 30 millones | 8288 | serie 302 |
Seco 30 millones | 4104 | serie 155 |
Seco 30 millones | 1178 | serie 018 |
Seco 20 millones | 8889 | serie 346 |
Seco 20 millones | 4908 | serie 290 |
Seco 20 millones | 7350 | serie 102 |
Seco 20 millones | 0718 | serie 390 |
Seco 20 millones | 4742 | serie 301 |
Seco 20 millones | 8346 | serie 233 |
Seco 20 millones | 4334 | serie 014 |
Seco 20 millones | 3117 | serie 068 |
Seco 20 millones | 6790 | serie 109 |
Seco 20 millones | 1976 | serie 342 |
Seco 20 millones | 9801 | serie 266 |
Seco 20 millones | 1852 | serie 304 |
Seco 20 millones | 9312 | serie 026 |
Seco 20 millones | 2165 | serie 316 |
Seco 20 millones | 7718 | serie 207 |
Seco 10 millones | 1309 | serie 263 |
Seco 10 millones | 1308 | serie 199 |
Seco 10 millones | 4752 | serie 101 |
Seco 10 millones | 3804 | serie 184 |
Seco 10 millones | 0095 | serie 358 |
Seco 10 millones | 5294 | serie 206 |
Seco 10 millones | 8531 | serie 397 |
Seco 10 millones | 1559 | serie 084 |
Seco 10 millones | 4572 | serie 350 |
Seco 10 millones | 4631 | serie 366 |
Seco 10 millones | 2963 | serie 315 |
Seco 10 millones | 4566 | serie 002 |
Seco 10 millones | 3199 | serie 136 |
Seco 10 millones | 6744 | serie 137 |
Seco 10 millones | 1882 | serie 329 |
Seco 10 millones | 0553 | serie 279 |
Seco 10 millones | 9794 | serie 349 |
Seco 10 millones | 5439 | serie 334 |
Seco 10 millones | 9212 | serie 064 |
Seco 10 millones | 1264 | serie 148 |
Números ganadores
Números más habituales de Lotería de Bogotá
7
Extraído
37
veces
Hace 5 días
28 sept
2023
3
Extraído
35
veces
Hace 5 días
28 sept
2023
0
Extraído
34
veces
Hace 12 días
21 sept
2023
6
Extraído
27
veces
Hace 5 días
28 sept
2023
Números menos habituales de Lotería de Bogotá
5
Extraído
22
veces
Hace 12 días
21 sept
2023
2
Extraído
22
veces
Hace 47 días
17 ago
2023
1
Extraído
23
veces
Hace 5 días
28 sept
2023
8
Extraído
24
veces
Hace 12 días
21 sept
2023
Estas estadísticas tienen en cuenta los resultados desde 2022 hasta el último sorteo
Lotería de Bogotá
Lotería de Bogotá es uno de los juegos de lotería más populares de Colombia.
El sorteo de Lotería de Bogotá se celebra los Jueves a las 22:30 hora de America/Bogota .
¿Cuándo tendrá lugar el siguiente sorteo de Lotería de Bogotá?
El próximo sorteo de Lotería de Bogotá se celebrará el Jueves, 05 oct 2023 y el premio mayor es $ 9.000.000.000 COP
¿Cuál es el premio mayor de Lotería de Bogotá?
El premio mayor de Lotería de Bogotá es de $ 9.000.000.000 COP y se sorteará el 05 oct 2023 .
El último premio mayor, se sorteó el 28 sept 2023 y fue de $ 10.000.000.000 COP .
¿Cómo se juega a Lotería de Bogotá?
- Elige 4 números del 0 al 9
- Compra un boleto
- Según la apuesta realizada tendrás que acertar unos números, unas posiciones o una combinación en un orden determinado