Estadísticas de Sinuano
Sinuano
Sinuano
Próximo sorteo
            
                Martes
                04 nov
                    2025
                
                Día
            
        
            
                
                    
                    
                        
                        
                    
                
                
                    11 h : 24 m : 49
                
                
            
            
        
    Números más habituales de Sinuano
| Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) | 
|---|---|---|---|
                
  | 
            296 | 02 nov 2025 | 2 | 
                
  | 
            288 | 02 nov 2025 | 2 | 
                
  | 
            288 | 31 oct 2025 | 4 | 
                
  | 
            281 | 02 nov 2025 | 2 | 
Números menos habituales de Sinuano
| Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) | 
|---|---|---|---|
                
  | 
            249 | 02 nov 2025 | 2 | 
                
  | 
            250 | 02 nov 2025 | 2 | 
                
  | 
            255 | 30 oct 2025 | 5 | 
                
  | 
            255 | 02 nov 2025 | 2 | 
Parejas más habituales de Sinuano
| Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) | 
|---|---|---|---|
                
  | 
            110 | 26 oct 2025 | 9 | 
                
  | 
            106 | 02 nov 2025 | 2 | 
                
  | 
            101 | 02 nov 2025 | 2 | 
                
  | 
            100 | 28 oct 2025 | 7 | 
                
  | 
            98 | 02 nov 2025 | 2 | 
                
  | 
            97 | 02 nov 2025 | 2 | 
                
  | 
            97 | 31 oct 2025 | 4 | 
                
  | 
            94 | 31 oct 2025 | 4 | 
                
  | 
            93 | 01 nov 2025 | 3 | 
                
  | 
            92 | 30 oct 2025 | 5 | 
Parejas consecutivas más habituales de Sinuano
| Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) | 
|---|---|---|---|
                
  | 
            97 | 02 nov 2025 | 2 | 
                
  | 
            97 | 31 oct 2025 | 4 | 
                
  | 
            90 | 02 nov 2025 | 2 | 
                
  | 
            88 | 02 nov 2025 | 2 | 
                
  | 
            84 | 31 oct 2025 | 4 | 
                
  | 
            81 | 02 nov 2025 | 2 | 
                
  | 
            78 | 28 oct 2025 | 7 | 
                
  | 
            76 | 28 oct 2025 | 7 | 
                
  | 
            69 | 02 nov 2025 | 2 | 
Tríos más habituales de Sinuano
| Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) | 
|---|---|---|---|
                
  | 
            37 | 02 nov 2025 | 2 | 
                
  | 
            32 | 21 oct 2025 | 14 | 
                
  | 
            31 | 31 oct 2025 | 4 | 
                
  | 
            30 | 28 oct 2025 | 7 | 
                
  | 
            30 | 26 oct 2025 | 9 | 
                
  | 
            30 | 02 nov 2025 | 2 | 
                
  | 
            30 | 07 oct 2025 | 28 | 
                
  | 
            30 | 26 oct 2025 | 9 | 
                
  | 
            29 | 30 oct 2025 | 5 | 
                
  | 
            29 | 02 nov 2025 | 2 | 
Tríos consecutivos más habituales de Sinuano
| Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) | 
|---|---|---|---|
                
  | 
            27 | 28 oct 2025 | 7 | 
                
  | 
            26 | 31 oct 2025 | 4 | 
                
  | 
            24 | 29 oct 2025 | 6 | 
                
  | 
            23 | 31 oct 2025 | 4 | 
                
  | 
            22 | 02 nov 2025 | 2 | 
                
  | 
            22 | 02 nov 2025 | 2 | 
                
  | 
            16 | 25 oct 2025 | 10 | 
                
  | 
            15 | 17 oct 2025 | 18 | 
Estas tablas estadísticas muestran cuándo ha aparecido un número en los últimos 20 sorteos.
Cada vez que aparece un número, se señala con un círculo en la tabla.
Cada fila cuenta el número de sorteos que se han producido desde la última aparición del número en cuestión.
De este modo, puedes ver los intervalos de aparición de un número para predecir si está a punto de aparecer o si va con retraso.