Florida - Cash Pop FL
Cash Pop FL
Último resultado
- 2
Premio MÁS GRANDE esta semana
Números ganadores
Cash Pop FL
Cash Pop es una lotería diaria muy popular y sencilla que se juega en Florida.
Los sorteos se celebran cinco veces al día:
- Por la mañana, a las 8:45
- A mediodía, a las 11:45
- Por la tarde, a la 13:45
- Por la noche, a las 21:45
- A medianoche, a las 23:45
¿Cuánto cuestan los boletos de Cash Pop de Florida?
Cash Pop tiene un coste de 1 $, 2 $, 5 $ o 10 $ por cada número (Pop).
Esta cifra se multiplica por el número de sorteos consecutivos: 1, 2, 3, 4, 5 o 10.
No hay bolas de bonus (Bonus Balls) que puedan aumentar la probabilidad de ganar.
Sin embargo, existe la opción Play All, que garantiza la obtención de un premio.
¿Cuál es el premio máximo de Cash Pop?
El premio máximo por una apuesta de 1 $ es de 250 $.
El premio máximo por una apuesta de 2 $ es de 500 $.
El premio máximo por una apuesta de 5 $ es de 1.250 $.
El premio máximo por una apuesta de 10 $ es de 2.500 $.
¿Cómo se juega a Cash Pop?
Debes elegir un número del 1 al 15 para cada apuesta.
Puedes elegir más números para participar en un total de 10 sorteos consecutivos.
El premio más bajo siempre multiplica x5, como mínimo, el importe de la apuesta por cada Pop.
¿Cuál es el coste total de Cash Pop?
La cifra depende de cuántos números elijas, el importe de la apuesta y de cuántos sorteos incluyas en el boleto.
Ejemplo:
Números elegidos | Importe apostado | Núm. de sorteos | El precio |
---|---|---|---|
Uno (1) | 1 $ | 1 | 1 x 1 $ x 1 = 1 $ |
Dos (1, 10) | 2 $ | 2 | 2 x 2 $ x 2 = 8 $ |
Cinco (1, 2, 3, 5, 10) | 5 $ | 5 | 5 x 5 $ x 5 = 125 $ |
Quince (todos los números) | 10 $ | 5 | 15 x 10 $ x 5 750 $ |
En este ejemplo tendrías que pagar 750 $ para apostar a 15 números a razón de 10 $ por Pop, y participarías en 5 sorteos. Sin embargo, si apostaras a un número, 1 $ para un sorteo, solo te costaría 1 $.
Probabilidad, pagos y tipos de apuestas de Cash Pop
Apuesta de 1 $ | ||
Probabilidad de ganar un premio | Probabilidad de obtener un premio a boleto | Premio |
1 entre 31 | 1 entre 2 | 5 $ |
1 entre 75 | 1 entre 5 | 7 $ |
1 entre 105 | 1 entre 7 | 10 $ |
1 entre 180 | 1 entre 12 | 15 $ |
1 entre 270 | 1 entre 18 | 20 $ |
1 entre 750 | 1 entre 42 | 25 $ |
1 entre 2679 | 1 entre 150 | 50 $ |
1 entre 6000 | 1 entre 275 | 100 $ |
1 entre 15.000 | 1 entre 1.000 | 250 $ |
Apuesta 2 $ | ||
Probabilidad de ganar un premio | Probabilidad de obtener un premio a boleto | Premio |
1 entre 30 | 1 entre 2 | 10 $ |
1 entre 90 | 1 entre 5 | 14 $ |
1 entre 105 | 1 entre 7 | 20 $ |
1 entre 150 | 1 entre 12 | 30 $ |
1 entre 240 | 1 entre 18 | 40 $ |
1 entre 630 | 1 entre 42 | 50 $ |
1 entre 1948 | 1 entre 150 | 100 $ |
1 entre 4545 | 1 entre 275 | 200 $ |
1 entre 15.000 | 1 entre 1.000 | 500 $ |
Apuesta 5 $ | ||
Probabilidad de ganar un premio | Probabilidad de obtener un premio a boleto | Premio |
1 entre 31 | 1 entre 2 | 25 $ |
1 entre 90 | 1 entre 5 | 35 $ |
1 entre 120 | 1 entre 7 | 50 $ |
1 entre 150 | 1 entre 12 | 75 $ |
1 entre 195 | 1 entre 18 | 100 $ |
1 entre 464 | 1 entre 42 | 125 $ |
1 entre 1875 | 1 entre 150 | 250 $ |
1 entre 4167 | 1 entre 275 | 500 $ |
1 entre 15.000 | 1 entre 1.000 | 1250 $ |
Apuesta 10 $ | ||
Probabilidad de ganar un premio | Probabilidad de obtener un premio a boleto | Premio |
1 entre 31 | 1 entre 2 | 50 $ |
1 entre 105 | 1 entre 5 | 70 $ |
1 entre 120 | 1 entre 7 | 100 $ |
1 entre 150 | 1 entre 12 | 150 $ |
1 entre 165 | 1 entre 18 | 200 $ |
1 entre 375 | 1 entre 42 | 250 $ |
1 entre 1500 | 1 entre 150 | 500 $ |
1 entre 4167 | 1 entre 275 | 1.000 $ |
1 entre 15.000 | 1 entre 1.000 | 2500 $ |
Resumen
Los billetes pueden tener un coste de 1 $, 2 $, 5 $ o 10 $.
Los sorteos se celebran cinco veces al día.
Como los premios son relativamente bajos, no hay límites en cuanto al número de apuestas que pueden realizarse. La única restricción es de 15 apuestas por boleto.