Pennsylvania - Mega Millions
Mega Millions
Próximo sorteo
Viernes
12 dic
2025
1
día
08 h : 48 m : 51
Bote
70.000.000$
Último resultado
Martes
09 dic 2025
- 19
- 32
- 41
- 49
- 66
- 6
Bote
60.000.000$
Premio MÁS GRANDE esta semana
2
dias
08 h : 48 m : 51
1.000.000.000$
Juega Powerball desde Estados Unidos
Premios - 09 dic 2025
| Aciertos | Premio | Ganadores |
|---|---|---|
| 5 of 5 + Megaball | 60.000.000$ | 0 |
| 5 of 5 Total Winners | 0$ | 0 |
| 5 of 5 Megaplier 2X | 2.000.000$ | 0 |
| 5 of 5 Megaplier 3X | 3.000.000$ | 0 |
| 5 of 5 Megaplier 4X | 4.000.000$ | 0 |
| 5 of 5 Megaplier 5X | 5.000.000$ | 0 |
| 5 of 5 Megaplier 10X | 10.000.000$ | 0 |
| 4 of 5 + Megaball Total Winners | 0$ | 4 |
| 4 of 5 + Megaball Megaplier 2X | 20.000$ | 4 |
| 4 of 5 + Megaball Megaplier 3X | 30.000$ | 0 |
| 4 of 5 + Megaball Megaplier 4X | 40.000$ | 0 |
| 4 of 5 + Megaball Megaplier 5X | 50.000$ | 0 |
| 4 of 5 + Megaball Megaplier 10X | 100.000$ | 0 |
| 4 of 5 Total Winners | 0$ | 102 |
| 4 of 5 Megaplier 2X | 1.000$ | 49 |
| 4 of 5 Megaplier 3X | 1.500$ | 33 |
| 4 of 5 Megaplier 4X | 2.000$ | 12 |
| 4 of 5 Megaplier 5X | 2.500$ | 7 |
| 4 of 5 Megaplier 10X | 5.000$ | 1 |
| 3 of 5 + Megaball Total Winners | 0$ | 282 |
| 3 of 5 + Megaball Megaplier 2X | 400$ | 133 |
| 3 of 5 + Megaball Megaplier 3X | 600$ | 83 |
| 3 of 5 + Megaball Megaplier 4X | 800$ | 35 |
| 3 of 5 + Megaball Megaplier 5X | 1.000$ | 24 |
| 3 of 5 + Megaball Megaplier 10X | 2.000$ | 7 |
| 3 of 5 Total Winners | 0$ | 6,682 |
| 3 of 5 Megaplier 2X | 20$ | 3,095 |
| 3 of 5 Megaplier 3X | 30$ | 2,116 |
| 3 of 5 Megaplier 4X | 40$ | 837 |
| 3 of 5 Megaplier 5X | 50$ | 414 |
| 3 of 5 Megaplier 10X | 100$ | 220 |
| 2 of 5 + Megaball Total Winners | 0$ | 6,179 |
| 2 of 5 + Megaball Megaplier 2X | 20$ | 2,941 |
| 2 of 5 + Megaball Megaplier 3X | 30$ | 1,912 |
| 2 of 5 + Megaball Megaplier 4X | 40$ | 736 |
| 2 of 5 + Megaball Megaplier 5X | 50$ | 410 |
| 2 of 5 + Megaball Megaplier 10X | 100$ | 180 |
| 1 of 5 + Megaball Total Winners | 0$ | 51,691 |
| 1 of 5 + Megaball Megaplier 2X | 14$ | 24,158 |
| 1 of 5 + Megaball Megaplier 3X | 21$ | 16,196 |
| 1 of 5 + Megaball Megaplier 4X | 28$ | 6,522 |
| 1 of 5 + Megaball Megaplier 5X | 35$ | 3,209 |
| 1 of 5 + Megaball Megaplier 10X | 70$ | 1,606 |
| Megaball Only Total Winners | 0$ | 131,357 |
| Megaball Only Megaplier 2X | 10$ | 61,524 |
| Megaball Only Megaplier 3X | 15$ | 40,984 |
| Megaball Only Megaplier 4X | 20$ | 16,516 |
| Megaball Only Megaplier 5X | 25$ | 8,155 |
| Megaball Only Megaplier 10X | 50$ | 4,178 |
Pennsylvania Mega Millions
Pennsylvania Mega Millions es una de las loterías más populares Estados Unidos.
El sorteo de Mega Millions se celebra Martes, Viernes a las 23:00 hora de America/New_York .
¿Cuándo tiene lugar el siguiente sorteo de Pennsylvania Mega Millions ?
El siguiente sorteo de Mega Millions se celebra Viernes, 12 dic 2025 , el premio mayor es 70.000.000$
¿Cuál es el premio mayor hoy de Pennsylvania Mega Millions ?
El premio mayor actual de Mega Millions es de 70.000.000$ el sorteo se celebrará el 12 dic 2025 .
El último premio mayor, sorteado el 09 dic 2025 fue de 60.000.000$ .
¿Cómo se juega y gana a Mega Millions ?
- Elige 5 números principales del 1 al 70
- Elige 1 número(s) complementario(s) del 1 al 25
- Compra un boleto
- Para ganar el premio mayor debes acertar todos los números
¿Cuál es la probabilidad de ganar Mega Millions ?
Las probabilidad de ganar el premio mayor de Mega Millions es de 1 entre 302,575,350 .
Resultados anteriores
Viernes
05 dic
2025
- 34
- 38
- 42
- 44
- 69
- 8
Bote
50.000.000$
Martes
02 dic
2025
- 17
- 25
- 26
- 53
- 60
- 16
Bote
90.000.000$
Viernes
28 nov
2025
- 6
- 7
- 13
- 39
- 48
- 4
Bote
80.000.000$
Martes
25 nov
2025
- 11
- 15
- 31
- 32
- 59
- 18
Bote
70.000.000$
Viernes
21 nov
2025
- 3
- 4
- 19
- 31
- 63
- 9
Bote
60.000.000$
Martes
18 nov
2025
- 5
- 10
- 23
- 27
- 30
- 10
Bote
50.000.000$
Viernes
14 nov
2025
- 1
- 8
- 11
- 12
- 57
- 7
Bote
980.000.000$
Martes
11 nov
2025
- 10
- 13
- 40
- 42
- 46
- 1
Bote
900.000.000$
Viernes
07 nov
2025
- 16
- 21
- 23
- 48
- 70
- 5
Bote
843.000.000$
Números más habituales de Mega Millions
| Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
|---|---|---|---|
|
50 | 18 nov 2025 | 23 |
|
48 | 21 nov 2025 | 20 |
|
48 | 09 dic 2025 | 2 |
|
47 | 02 dic 2025 | 9 |
|
47 | 24 oct 2025 | 48 |
|
33 | 25 nov 2025 | 16 |
Números menos habituales de Mega Millions
| Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
|---|---|---|---|
|
26 | 05 dic 2025 | 6 |
|
28 | 02 dic 2025 | 9 |
|
29 | 09 dic 2025 | 2 |
|
29 | 24 oct 2025 | 48 |
|
29 | 12 ago 2025 | 121 |
|
1 | 12 abr 2024 | 608 |