Estadísticas de EuroMillions - My Million
EuroMillions - My Million
Próximo sorteo
Martes
05 jul.
2022
05 h : 58 m : 52
Bote
210.000.000€
Números más habituales
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
18 | 17 jun. 2022 | 18 |
|
17 | 01 jul. 2022 | 4 |
|
16 | 03 jun. 2022 | 32 |
|
16 | 24 jun. 2022 | 11 |
|
16 | 28 jun. 2022 | 7 |
|
23 | 28 jun. 2022 | 7 |
|
21 | 10 jun. 2022 | 25 |
Números menos habituales
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
4 | 26 abr. 2022 | 70 |
|
4 | 07 jun. 2022 | 28 |
|
6 | 18 mar. 2022 | 109 |
|
6 | 14 jun. 2022 | 21 |
|
6 | 21 jun. 2022 | 14 |
|
9 | 22 abr. 2022 | 74 |
|
12 | 27 may. 2022 | 39 |
Parejas más habituales
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
5 | 17 jun. 2022 | 18 |
|
5 | 17 jun. 2022 | 18 |
|
4 | 19 abr. 2022 | 77 |
|
4 | 15 mar. 2022 | 112 |
|
4 | 22 mar. 2022 | 105 |
|
4 | 28 jun. 2022 | 7 |
|
4 | 05 nov. 2021 | 242 |
|
4 | 01 feb. 2022 | 154 |
|
4 | 22 abr. 2022 | 74 |
|
4 | 03 jun. 2022 | 32 |
Parejas consecutivas más habituales
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
4 | 10 jun. 2022 | 25 |
|
4 | 28 jun. 2022 | 7 |
|
3 | 22 abr. 2022 | 74 |
|
3 | 29 mar. 2022 | 98 |
|
2 | 28 sept. 2021 | 280 |
|
2 | 20 may. 2022 | 46 |
|
2 | 17 jun. 2022 | 18 |
|
2 | 30 nov. 2021 | 217 |
|
2 | 02 nov. 2021 | 245 |
|
2 | 15 mar. 2022 | 112 |
Tríos más habituales
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
2 | 18 ene. 2022 | 168 |
|
2 | 15 mar. 2022 | 112 |
|
2 | 07 jun. 2022 | 28 |
|
2 | 16 nov. 2021 | 231 |
|
2 | 07 jun. 2022 | 28 |
|
2 | 05 nov. 2021 | 242 |
|
2 | 07 jun. 2022 | 28 |
|
2 | 31 may. 2022 | 35 |
|
2 | 04 mar. 2022 | 123 |
|
2 | 22 feb. 2022 | 133 |
Tríos consecutivos más habituales
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
1 | 10 may. 2022 | 56 |
|
1 | 10 ago. 2021 | 329 |