Resultados anteriores de Loto

Resultados anteriores

Lunes
05 jun 2023
  • 3
  • 10
  • 13
  • 25
  • 46
  • 5
Bote
14.000.000€

Premios - 05 jun 2023

Aciertos Premio Ganadores
5+1 14.000.000€ 1
5 28.800,5€ 6
4+1 554,9€ 76
4 279,1€ 545
3+1 31,4€ 2,887
3 15,3€ 21,250
2+1 7€ 35,935
2 3,7€ 270,389
1+1/0+1/ 2,2€ 413,020
Total Winners 0€ 744,109
Sábado
03 jun 2023
  • 2
  • 37
  • 39
  • 44
  • 46
  • 4
Bote
13.000.000€

Premios - 03 jun 2023

Aciertos Premio Ganadores
5+1 0€ 0
5 286.977,3€ 1
4+1 1.945,6€ 36
4 657,9€ 384
3+1 76,1€ 1,983
3 29,1€ 18,612
2+1 13,1€ 32,079
2 5,7€ 293,151
1+1/0+1/ 2,2€ 564,807
Total Winners 0€ 911,053
Miércoles
31 may 2023
  • 9
  • 13
  • 28
  • 40
  • 43
  • 3
Bote
12.000.000€

Premios - 31 may 2023

Aciertos Premio Ganadores
5+1 0€ 0
5 97.838,3€ 2
4+1 746,2€ 64
4 402,4€ 428
3+1 43,9€ 2,341
3 19,7€ 18,735
2+1 8,8€ 32,596
2 4,2€ 269,498
1+1/0+1/ 2,2€ 406,735
Total Winners 0€ 10,514,229
Lunes
29 may 2023
  • 12
  • 24
  • 28
  • 36
  • 38
  • 3
Bote
11.000.000€

Premios - 29 may 2023

Aciertos Premio Ganadores
5+1 0€ 0
5 52.408,9€ 3
4+1 737,9€ 52
4 380,2€ 364
3+1 40,8€ 2,024
3 18,1€ 16,407
2+1 8,6€ 26,673
2 4,2€ 217,589
1+1/0+1/ 2,2€ 349,759
Total Winners 0€ 5,853,761
Sábado
27 may 2023
  • 9
  • 24
  • 25
  • 31
  • 34
  • 9
Bote
10.000.000€

Premios - 27 may 2023

Aciertos Premio Ganadores
5+1 0€ 0
5 285.707,6€ 1
4+1 982,1€ 71
4 498€ 505
3+1 50,9€ 2,950
3 21,8€ 24,794
2+1 9,6€ 43,747
2 4,4€ 377,318
1+1/0+1/ 2,2€ 568,108
Total Winners 0€ 1,017,494

Miércoles
24 may 2023
  • 11
  • 17
  • 20
  • 28
  • 36
  • 10
Bote
5.000.000€

Premios - 24 may 2023

Aciertos Premio Ganadores
5+1 0€ 0
5 0€ 0
4+1 5.157,5€ 45
4 318,8€ 515
3+1 58€ 1,690
3 17,4€ 20,200
2+1 12,6€ 21,647
2 4,1€ 259,719
1+1/0+1/ 2,2€ 274,546
Total Winners 0€ 578,362
Lunes
22 may 2023
  • 22
  • 33
  • 37
  • 42
  • 43
  • 4
Bote
4.000.000€

Premios - 22 may 2023

Aciertos Premio Ganadores
5+1 0€ 0
5 141.991,2€ 1
4+1 1.332,9€ 26
4 603,8€ 207
3+1 61,8€ 1,208
3 24,7€ 10,856
2+1 12,2€ 17,030
2 5,2€ 156,445
1+1/0+1/ 2,2€ 278,683
Total Winners 0€ 464,456
Sábado
20 may 2023
  • 3
  • 8
  • 18
  • 25
  • 37
  • 6
Bote
3.000.000€

Premios - 20 may 2023

Aciertos Premio Ganadores
5+1 0€ 0
5 0€ 4,759,770
4+1 936,8€ 62
4.00 427.557€ 0
3+1 49,5€ 2,529
3 17,2€ 26,116
2+1 10,1€ 34,456
2 4€ 339,086
1+1/0+1/ 2,2€ 427,557
Total Winners 0€ 5,590,185
Miércoles
17 may 2023
  • 2
  • 8
  • 11
  • 40
  • 47
  • 7
Bote
2.000.000€

Premios - 17 may 2023

Aciertos Premio Ganadores
5+1 0€ 0
5 147.420,4€ 1
4+1 799,5€ 45
4 409,3€ 317
3+1 31,3€ 2,470
3 18,1€ 15,371
2+1 6€ 35,886
2 3,8€ 221,329
1+1/0+1/ 2,2€ 487,122
Total Winners 0€ 762,541
Lunes
15 may 2023
  • 7
  • 9
  • 12
  • 29
  • 48
  • 4
Bote
2.000.000€

Premios - 15 may 2023

Aciertos Premio Ganadores
5+1 2.000.000€ 1
5 71.954,5€ 2
4+1 836,3€ 42
4 217,3€ 583
3+1 34,3€ 2,201
3 12,9€ 21,065
2+1 8€ 26,204
2 3,4€ 242,831
1+1/0+1/ 2,2€ 269,316
Total Winners 0€ 7,757,695

Números ganadores

Números más habituales de Loto
15
38
24
35
44
10
Números menos habituales de Loto
43
39
1
14
49
7
Estas estadísticas tienen en cuenta los resultados desde 2018 hasta el último sorteo