Resultados anteriores de Loto

Resultados anteriores

Miércoles
06 dic 2023
  • 1
  • 27
  • 29
  • 37
  • 43
  • 7
Bote
5.000.000€

Premios - 06 dic 2023

Aciertos Premio Ganadores
5+1 0€ 0
5 0€ 0
4+1 5.825,4€ 33
4 500,1€ 272
3+1 38,4€ 2,114
3 22,2€ 13,167
2+1 6,7€ 33,790
2 4,3€ 206,191
1+1/0+1/ 2,2€ 500,307
Total Winners 0€ 755,874
Lunes
04 dic 2023
  • 8
  • 10
  • 38
  • 41
  • 44
  • 2
Bote
4.000.000€

Premios - 04 dic 2023

Aciertos Premio Ganadores
5+1 0€ 0
5 73.236,4€ 2
4+1 1.554,3€ 23
4 682,2€ 189
3+1 73,3€ 1,051
3 26,3€ 10,517
2+1 13,3€ 16,129
2 4,9€ 173,107
1+1/0+1/ 2,2€ 235,341
Total Winners 0€ 7,759,999
Sábado
02 dic 2023
  • 11
  • 12
  • 19
  • 25
  • 28
  • 4
Bote
3.000.000€

Premios - 02 dic 2023

Aciertos Premio Ganadores
5+1 0€ 0
5 61.502,6€ 4
4+1 480,3€ 125
4 201,2€ 1,076
3+1 30,9€ 4,178
3 12,2€ 37,952
2+1 7,5€ 47,925
2 3,3€ 432,018
1+1/0+1/ 2,2€ 459,362
Total Winners 0€ 7,132,900
Miércoles
29 nov 2023
  • 6
  • 10
  • 21
  • 30
  • 31
  • 1
Bote
2.000.000€

Premios - 29 nov 2023

Aciertos Premio Ganadores
5+1 0€ 0
5 88.437,2€ 2
4+1 1.003,9€ 43
4 301,7€ 516
3+1 53,6€ 1,734
3 16,4€ 20,325
2+1 12,5€ 20,811
2 4,1€ 251,163
1+1/0+1/ 2,2€ 238,291
Total Winners 0€ 9,376,605
Lunes
27 nov 2023
  • 8
  • 9
  • 19
  • 26
  • 46
  • 9
Bote
2.000.000€

Premios - 27 nov 2023

Aciertos Premio Ganadores
5+1 2.000.000€ 1
5 131.325,9€ 1
4+1 801,3€ 40
4 316,7€ 365
3+1 39,7€ 1,738
3 17,5€ 14,188
2+1 8,7€ 22,167
2 3,9€ 194,579
1+1/0+1/ 2,2€ 248,904
Total Winners 0€ 481,983

Sábado
25 nov 2023
  • 1
  • 9
  • 11
  • 13
  • 19
  • 8
Bote
5.000.000€

Premios - 25 nov 2023

Aciertos Premio Ganadores
5+1 5.000.000€ 1
5 15.937,3€ 15
4+1 391,6€ 149
4 126,7€ 1,660
3+1 26,4€ 4,746
3.00 468.503€ 0
2+1 7,1€ 49,269
2 3€ 459,086
1+1/0+1/ 2,2€ 468,503
Total Winners 0€ 1,030,461
Miércoles
22 nov 2023
  • 4
  • 17
  • 18
  • 41
  • 45
  • 2
Bote
4.000.000€

Premios - 22 nov 2023

Aciertos Premio Ganadores
5+1 0€ 0
5 0€ 0
4+1 8.618,2€ 26
4 649,8€ 244
3+1 78,3€ 1,209
3 25,6€ 13,311
2+1 13,6€ 19,443
2 4,9€ 213,271
1+1/0+1/ 2,2€ 283,874
Total Winners 0€ 531,378
Lunes
20 nov 2023
  • 15
  • 30
  • 34
  • 41
  • 46
  • 2
Bote
3.000.000€

Premios - 20 nov 2023

Aciertos Premio Ganadores
5+1 0€ 0
5 144.157,3€ 1
4+1 2.069,7€ 17
4 746,5€ 170
3+1 89,6€ 846
3 31,9€ 8,548
2+1 16,3€ 12,969
2 5,9€ 140,863
1+1/0+1/ 2,2€ 237,275
Total Winners 0€ 400,689
Sábado
18 nov 2023
  • 12
  • 20
  • 21
  • 29
  • 48
  • 3
Bote
2.000.000€

Premios - 18 nov 2023

Aciertos Premio Ganadores
5+1 0€ 0
5 114.984,8€ 2
4+1 1.145,5€ 49
4.00 482.638€ 0
3+1 41,7€ 2,898
3 18,1€ 23,933
2+1 8,5€ 39,838
2 4€ 332,434
1+1/0+1/ 2,2€ 482,638
Total Winners 0€ 12,380,755
Miércoles
15 nov 2023
  • 2
  • 7
  • 16
  • 22
  • 30
  • 1
Bote
15.000.000€

Premios - 15 nov 2023

Aciertos Premio Ganadores
5+1 15.000.000€ 1
5 110.724,7€ 2
4+1 857,9€ 63
4 250,2€ 779
3+1 56,3€ 2,066
3 15,2€ 27,549
2+1 12,2€ 26,537
2 3,9€ 328,883
1+1/0+1/ 2,2€ 304,898
Total Winners 0€ 11,763,248

Números ganadores

Números más habituales de Loto
35
38
15
31
44
10
Números menos habituales de Loto
43
36
39
14
20
8
Estas estadísticas tienen en cuenta los resultados desde 2018 hasta el último sorteo