Resultados anteriores de SuperEnalotto

Resultados anteriores

Sábado
12 jul 2025
  • 16
  • 24
  • 25
  • 43
  • 64
  • 78
  • 54
SuperStar 12
Bote
25.100.000€

Premios - 12 jul 2025

Aciertos Premio Ganadores
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 0€ 0
5 Punti 178.841,6€ 1
4 Punti 447,32€ 434
3 Punti 30,63€ 18,289
2 Punti 5,76€ 295,628
5 Stella 0€ 0
4 Stella 44.732€ 1
3 Stella 3.063€ 118
2 Stella 100€ 1,671
1 Stella 10€ 12,696
0 Stella 5€ 29,105
Seconda Chance 1 50€ 102
Seconda Chance 2 3€ 15,324
Viernes
11 jul 2025
  • 1
  • 31
  • 40
  • 62
  • 64
  • 74
  • 81
SuperStar 11
Bote
24.300.000€

Premios - 11 jul 2025

Aciertos Premio Ganadores
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 0€ 0
5 Punti 30.509,73€ 4
4 Punti 490,48€ 280
3 Punti 36,12€ 10,718
2 Punti 6,21€ 186,955
5 Stella 0€ 0
4 Stella 49.048€ 5
3 Stella 3.612€ 93
2 Stella 100€ 1,655
1 Stella 10€ 12,065
0 Stella 5€ 30,307
Seconda Chance 1 50€ 71
Seconda Chance 2 3€ 10,745
Jueves
10 jul 2025
  • 5
  • 15
  • 20
  • 32
  • 65
  • 75
  • 12
SuperStar 24
Bote
23.700.000€

Premios - 10 jul 2025

Aciertos Premio Ganadores
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 0€ 0
5 Punti 20.019,6€ 8
4 Punti 273,29€ 642
3 Punti 22,14€ 22,729
2 Punti 5€ 323,089
5 Stella 0€ 0
4 Stella 27.329€ 3
3 Stella 2.214€ 98
2 Stella 100€ 1,713
1 Stella 10€ 10,834
0 Stella 5€ 22,205
Seconda Chance 1 50€ 92
Seconda Chance 2 3€ 13,884
Martes
08 jul 2025
  • 1
  • 33
  • 40
  • 61
  • 64
  • 73
  • 15
SuperStar 48
Bote
22.900.000€

Premios - 08 jul 2025

Aciertos Premio Ganadores
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 0€ 0
5 Punti 79.905,86€ 2
4 Punti 490,5€ 357
3 Punti 35,51€ 14,143
2 Punti 6,13€ 247,950
5 Stella 0€ 0
4 Stella 49.050€ 2
3 Stella 3.551€ 48
2 Stella 100€ 1,202
1 Stella 10€ 9,030
0 Stella 5€ 22,145
Seconda Chance 1 50€ 92
Seconda Chance 2 3€ 13,874
Sábado
05 jul 2025
  • 16
  • 46
  • 61
  • 71
  • 75
  • 85
  • 64
SuperStar 12
Bote
22.200.000€

Premios - 05 jul 2025

Aciertos Premio Ganadores
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 0€ 0
5 Punti 35.315,39€ 5
4 Punti 624,99€ 307
3 Punti 35,86€ 15,429
2 Punti 6,71€ 250,359
5 Stella 0€ 0
4 Stella 0€ 0
3 Stella 3.586€ 56
2 Stella 100€ 1,362
1 Stella 10€ 10,677
0 Stella 5€ 28,579
Seconda Chance 1 50€ 101
Seconda Chance 2 3€ 15,153

Viernes
04 jul 2025
  • 26
  • 45
  • 58
  • 65
  • 70
  • 82
  • 27
SuperStar 73
Bote
21.400.000€

Premios - 04 jul 2025

Aciertos Premio Ganadores
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 0€ 0
5 Punti 40.064,38€ 3
4 Punti 607,58€ 223
3 Punti 37,92€ 10,061
2 Punti 6,72€ 170,185
5 Stella 0€ 0
4 Stella 60.758€ 1
3 Stella 3.792€ 45
2 Stella 100€ 734
1 Stella 10€ 5,186
0 Stella 5€ 14,113
Seconda Chance 1 50€ 70
Seconda Chance 2 3€ 10,585
Jueves
03 jul 2025
  • 37
  • 42
  • 49
  • 53
  • 57
  • 65
  • 62
SuperStar 8
Bote
20.700.000€

Premios - 03 jul 2025

Aciertos Premio Ganadores
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 0€ 0
5 Punti 15.756,77€ 10
4 Punti 417,54€ 414
3 Punti 33,04€ 14,994
2 Punti 6,38€ 235,092
5 Stella 393.919€ 1
4 Stella 41.754€ 4
3 Stella 3.304€ 87
2 Stella 100€ 1,441
1 Stella 10€ 10,510
0 Stella 5€ 32,213
Seconda Chance 1 50€ 91
Seconda Chance 2 3€ 13,702
Martes
01 jul 2025
  • 6
  • 9
  • 25
  • 28
  • 75
  • 79
  • 83
SuperStar 20
Bote
20.000.000€

Premios - 01 jul 2025

Aciertos Premio Ganadores
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 0€ 0
5 Punti 26.641,71€ 6
4 Punti 178,72€ 980
3 Punti 16,91€ 29,698
2 Punti 5€ 386,207
5 Stella 0€ 0
4 Stella 17.872€ 5
3 Stella 1.691€ 216
2 Stella 100€ 2,521
1 Stella 10€ 12,641
0 Stella 5€ 22,836
Seconda Chance 1 50€ 92
Seconda Chance 2 3€ 13,913
Sábado
28 jun 2025
  • 10
  • 35
  • 38
  • 41
  • 51
  • 56
  • 3
SuperStar 51
Bote
19.200.000€

Premios - 28 jun 2025

Aciertos Premio Ganadores
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 0€ 0
5 Punti 44.616,91€ 4
4 Punti 423,03€ 433
3 Punti 32,49€ 16,885
2 Punti 5,89€ 288,406
5 Stella 0€ 0
4 Stella 42.303€ 1
3 Stella 3.249€ 105
2 Stella 100€ 1,891
1 Stella 10€ 11,552
0 Stella 5€ 21,691
Seconda Chance 1 50€ 105
Seconda Chance 2 3€ 15,823
Viernes
27 jun 2025
  • 25
  • 49
  • 54
  • 55
  • 62
  • 73
  • 4
SuperStar 86
Bote
18.400.000€

Premios - 27 jun 2025

Aciertos Premio Ganadores
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 0€ 0
5 Punti 61.544,41€ 2
4 Punti 423,16€ 302
3 Punti 31,4€ 12,096
2 Punti 5,93€ 197,587
5 Stella 0€ 0
4 Stella 0€ 0
3 Stella 3.140€ 43
2 Stella 100€ 766
1 Stella 10€ 5,604
0 Stella 5€ 13,242
Seconda Chance 1 50€ 75
Seconda Chance 2 3€ 11,285

Números ganadores

Números más habituales de SuperEnalotto
41
49
6
73
80
25
4
Números menos habituales de SuperEnalotto
12
78
90
36
50
70
86
Estas estadísticas tienen en cuenta los resultados desde 2020 hasta el último sorteo