Resultados anteriores de SuperEnalotto

Resultados anteriores

Sábado
30 sept 2023
  • 17
  • 25
  • 64
  • 66
  • 74
  • 76
  • 49
78
Bote
62.600.000€

Premios - 30 sept 2023

Aciertos Premio Ganadores
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 0€ 0
5 Punti 41.454,42€ 5
4 Punti 360,32€ 584
3 Punti 30,32€ 20,934
2 Punti 5,69€ 346,564
5 Stella 0€ 0
4 Stella 36.032€ 1
3 Stella 3.032€ 122
2 Stella 100€ 1,560
1 Stella 10€ 10,422
0 Stella 5€ 23,547
Seconda Chance 1 50€ 118
Seconda Chance 2 3€ 17,706
Viernes
29 sept 2023
  • 6
  • 35
  • 48
  • 53
  • 81
  • 86
  • 47
71
Bote
61.700.000€

Premios - 29 sept 2023

Aciertos Premio Ganadores
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 0€ 0
5 Punti 20.846,19€ 6
4 Punti 332,21€ 386
3 Punti 26,75€ 14,364
2 Punti 5,45€ 218,432
5 Stella 0€ 0
4 Stella 33.221€ 3
3 Stella 2.675€ 88
2 Stella 100€ 1,139
1 Stella 10€ 7,786
0 Stella 5€ 17,827
Seconda Chance 1 50€ 72
Seconda Chance 2 3€ 10,805
Jueves
28 sept 2023
  • 9
  • 25
  • 40
  • 58
  • 85
  • 86
  • 11
34
Bote
61.700.000€

Premios - 28 sept 2023

Aciertos Premio Ganadores
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 0€ 0
5 Punti 47.208,83€ 4
4 Punti 350,35€ 548
3 Punti 26,3€ 22,001
2 Punti 5,15€ 348,981
5 Stella 0€ 0
4 Stella 35.035€ 1
3 Stella 2.630€ 109
2 Stella 100€ 1,503
1 Stella 10€ 9,954
0 Stella 5€ 21,304
Seconda Chance 1 50€ 108
Seconda Chance 2 3€ 16,319
Martes
26 sept 2023
  • 41
  • 43
  • 45
  • 60
  • 66
  • 78
  • 30
75
Bote
60.200.000€

Premios - 26 sept 2023

Aciertos Premio Ganadores
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 0€ 0
5 Punti 64.578,46€ 3
4 Punti 474,44€ 415
3 Punti 35,91€ 16,528
2 Punti 6,91€ 267,009
5 Stella 0€ 0
4 Stella 47.444€ 4
3 Stella 3.591€ 63
2 Stella 100€ 1,193
1 Stella 10€ 8,846
0 Stella 5€ 22,943
Seconda Chance 1 50€ 111
Seconda Chance 2 3€ 16,786
Sábado
23 sept 2023
  • 22
  • 27
  • 38
  • 51
  • 80
  • 82
  • 24
31
Bote
61.700.000€

Premios - 23 sept 2023

Aciertos Premio Ganadores
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 0€ 0
5 Punti 41.259,93€ 5
4 Punti 357,43€ 586
3 Punti 30,42€ 20,766
2 Punti 5,75€ 341,598
5 Stella 0€ 0
4 Stella 0€ 0
3 Stella 3.042€ 86
2 Stella 100€ 1,513
1 Stella 10€ 10,583
0 Stella 5€ 24,734
Seconda Chance 1 50€ 117
Seconda Chance 2 3€ 17,655

Viernes
22 sept 2023
  • 3
  • 58
  • 67
  • 69
  • 70
  • 84
  • 5
11
Bote
58.300.000€

Premios - 22 sept 2023

Aciertos Premio Ganadores
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 0€ 0
5 Punti 41.193,64€ 3
4 Punti 485,59€ 261
3 Punti 31,87€ 11,916
2 Punti 5,68€ 207,132
5 Stella 0€ 0
4 Stella 48.559€ 2
3 Stella 3.187€ 78
2 Stella 100€ 1,479
1 Stella 10€ 10,702
0 Stella 5€ 24,322
Seconda Chance 1 50€ 71
Seconda Chance 2 3€ 10,686
Jueves
21 sept 2023
  • 4
  • 21
  • 29
  • 31
  • 45
  • 59
  • 42
2
Bote
57.700.000€

Premios - 21 sept 2023

Aciertos Premio Ganadores
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 0€ 0
5 Punti 47.859,28€ 4
4 Punti 358,37€ 543
3 Punti 25,4€ 23,089
2 Punti 5,01€ 363,779
5 Stella 0€ 0
4 Stella 35.837€ 1
3 Stella 2.540€ 110
2 Stella 100€ 2,035
1 Stella 10€ 11,982
0 Stella 5€ 25,515
Seconda Chance 1 50€ 110
Seconda Chance 2 3€ 16,617
Martes
19 sept 2023
  • 9
  • 11
  • 41
  • 52
  • 86
  • 89
  • 36
9
Bote
56.700.000€

Premios - 19 sept 2023

Aciertos Premio Ganadores
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 0€ 0
5 Punti 32.408,25€ 6
4 Punti 312,17€ 633
3 Punti 22,34€ 26,661
2 Punti 5€ 404,639
5 Stella 810.206€ 1
4 Stella 31.217€ 5
3 Stella 2.234€ 279
2 Stella 100€ 3,619
1 Stella 10€ 18,880
0 Stella 5€ 31,171
Seconda Chance 1 50€ 112
Seconda Chance 2 3€ 16,902
Sábado
16 sept 2023
  • 23
  • 27
  • 53
  • 55
  • 74
  • 86
  • 79
65
Bote
55.900.000€

Premios - 16 sept 2023

Aciertos Premio Ganadores
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 319.022,34€ 2
5 Punti 51.534,38€ 4
4 Punti 352,35€ 594
3 Punti 27,61€ 22,867
2 Punti 5,36€ 366,220
5 Stella 0€ 0
4 Stella 35.235€ 2
3 Stella 2.761€ 102
2 Stella 100€ 1,672
1 Stella 10€ 10,614
0 Stella 5€ 24,068
Seconda Chance 1 50€ 117
Seconda Chance 2 3€ 17,637
Viernes
15 sept 2023
  • 5
  • 12
  • 42
  • 51
  • 55
  • 80
  • 35
60
Bote
55.000.000€

Premios - 15 sept 2023

Aciertos Premio Ganadores
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 0€ 0
5 Punti 24.956,77€ 5
4 Punti 271,06€ 472
3 Punti 22,64€ 16,933
2 Punti 5€ 251,896
5 Stella 0€ 0
4 Stella 27.106€ 1
3 Stella 2.264€ 44
2 Stella 100€ 915
1 Stella 10€ 6,142
0 Stella 5€ 12,498
Seconda Chance 1 50€ 71
Seconda Chance 2 3€ 10,791

Números ganadores

Números más habituales de SuperEnalotto
41
6
9
86
38
15
16
Números menos habituales de SuperEnalotto
36
2
85
11
12
50
86
Estas estadísticas tienen en cuenta los resultados desde 2020 hasta el último sorteo