Estadísticas de Dollaz
Dollaz
Próximo sorteo
Lunes
04 dic
2023
Earlybird
09 h : 27 m : 05
Números más habituales de Dollaz
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
646 | 02 dic 2023 | 2 |
|
645 | 01 dic 2023 | 3 |
|
645 | 02 dic 2023 | 2 |
|
639 | 02 dic 2023 | 2 |
|
635 | 02 dic 2023 | 2 |
|
628 | 02 dic 2023 | 2 |
|
625 | 01 dic 2023 | 3 |
|
624 | 01 dic 2023 | 3 |
|
622 | 02 dic 2023 | 2 |
|
612 | 02 dic 2023 | 2 |
|
612 | 01 dic 2023 | 3 |
|
610 | 02 dic 2023 | 2 |
Números menos habituales de Dollaz
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
564 | 02 dic 2023 | 2 |
|
570 | 02 dic 2023 | 2 |
|
571 | 02 dic 2023 | 2 |
|
573 | 01 dic 2023 | 3 |
|
576 | 02 dic 2023 | 2 |
|
578 | 02 dic 2023 | 2 |
|
581 | 02 dic 2023 | 2 |
|
585 | 01 dic 2023 | 3 |
|
585 | 02 dic 2023 | 2 |
|
587 | 02 dic 2023 | 2 |
|
587 | 02 dic 2023 | 2 |
|
591 | 02 dic 2023 | 2 |
Parejas más habituales de Dollaz
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
228 | 01 dic 2023 | 3 |
|
227 | 01 dic 2023 | 3 |
|
227 | 29 nov 2023 | 5 |
|
226 | 02 dic 2023 | 2 |
|
226 | 30 nov 2023 | 4 |
|
223 | 01 dic 2023 | 3 |
|
222 | 30 nov 2023 | 4 |
|
222 | 01 dic 2023 | 3 |
|
222 | 01 dic 2023 | 3 |
|
220 | 02 dic 2023 | 2 |
Parejas consecutivas más habituales de Dollaz
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
226 | 30 nov 2023 | 4 |
|
209 | 02 dic 2023 | 2 |
|
207 | 01 dic 2023 | 3 |
|
204 | 29 nov 2023 | 5 |
|
204 | 29 nov 2023 | 5 |
|
199 | 01 dic 2023 | 3 |
|
199 | 01 dic 2023 | 3 |
|
199 | 28 nov 2023 | 6 |
|
198 | 02 dic 2023 | 2 |
|
198 | 01 dic 2023 | 3 |
Tríos más habituales de Dollaz
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
81 | 01 dic 2023 | 3 |
|
81 | 30 nov 2023 | 4 |
|
81 | 21 nov 2023 | 13 |
|
80 | 27 nov 2023 | 7 |
|
79 | 30 nov 2023 | 4 |
|
79 | 02 dic 2023 | 2 |
|
79 | 30 nov 2023 | 4 |
|
78 | 30 nov 2023 | 4 |
|
78 | 30 nov 2023 | 4 |
|
78 | 02 dic 2023 | 2 |
Tríos consecutivos más habituales de Dollaz
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
72 | 21 nov 2023 | 13 |
|
70 | 24 nov 2023 | 10 |
|
69 | 28 nov 2023 | 6 |
|
61 | 29 nov 2023 | 5 |
|
60 | 30 nov 2023 | 4 |
|
60 | 13 nov 2023 | 21 |
|
58 | 27 nov 2023 | 7 |
|
58 | 30 nov 2023 | 4 |
|
57 | 02 dic 2023 | 2 |
|
57 | 08 nov 2023 | 26 |
Tabla de frecuencia de los números principales
Estas tablas estadísticas muestran cuándo ha aparecido un número en los últimos 20 sorteos.
Cada vez que aparece un número, se señala con un círculo en la tabla.
Cada fila cuenta el número de sorteos que se han producido desde la última aparición del número en cuestión.
De este modo, puedes ver los intervalos de aparición de un número para predecir si está a punto de aparecer o si va con retraso.
2023-11-29 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-02 | 2023-12-02 | 2023-12-02 | 2023-12-02 | 2023-12-03 | 2023-12-03 | 2023-12-03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
1 |
|
5 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 |
|
8 | 9 | 10 | 11 |
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
|
|
1 |
|
2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
5 | 6 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1 |
|
2 | 3 | 4 |
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
3 |
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2 |
|
2 | 3 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
1 |
|
4 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2 |
|
3 | 4 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
7 | 8 |
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
8 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
1 | 2 | 3 |
|
3 | 4 | 5 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 |