Estadísticas de Jega
Jega
Próximo sorteo
Martes
05 jul.
2022
09 h : 02 m : 52
Números más habituales
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
94 | 03 jul. 2022 | 2 |
|
84 | 01 jul. 2022 | 4 |
|
83 | 04 jul. 2022 | 1 |
|
81 | 04 jul. 2022 | 1 |
|
80 | 29 jun. 2022 | 6 |
|
79 | 30 jun. 2022 | 5 |
|
21 | 01 jul. 2022 | 4 |
Números menos habituales
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
54 | 17 jun. 2022 | 18 |
|
57 | 04 jul. 2022 | 1 |
|
62 | 28 jun. 2022 | 7 |
|
65 | 03 jul. 2022 | 2 |
|
65 | 04 jul. 2022 | 1 |
|
66 | 16 jun. 2022 | 19 |
|
5 | 03 abr. 2022 | 93 |
Parejas más habituales
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
23 | 25 jun. 2022 | 10 |
|
23 | 01 jul. 2022 | 4 |
|
22 | 21 jun. 2022 | 14 |
|
21 | 01 jul. 2022 | 4 |
|
20 | 26 jun. 2022 | 9 |
|
20 | 30 jun. 2022 | 5 |
|
20 | 16 jun. 2022 | 19 |
|
20 | 20 jun. 2022 | 15 |
|
20 | 03 jul. 2022 | 2 |
|
20 | 01 jul. 2022 | 4 |
Parejas consecutivas más habituales
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
18 | 13 jun. 2022 | 22 |
|
17 | 23 jun. 2022 | 12 |
|
17 | 12 abr. 2022 | 84 |
|
15 | 28 jun. 2022 | 7 |
|
15 | 29 jun. 2022 | 6 |
|
15 | 03 jul. 2022 | 2 |
|
15 | 11 jun. 2022 | 24 |
|
14 | 04 jun. 2022 | 31 |
|
14 | 24 jun. 2022 | 11 |
|
14 | 02 jul. 2022 | 3 |
Tríos más habituales
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
7 | 27 may. 2022 | 39 |
|
7 | 17 jun. 2022 | 18 |
|
7 | 26 may. 2022 | 40 |
|
7 | 02 jun. 2022 | 33 |
|
7 | 15 jun. 2022 | 20 |
|
7 | 01 jun. 2022 | 34 |
|
6 | 22 jun. 2022 | 13 |
|
6 | 26 jun. 2022 | 9 |
|
6 | 09 may. 2022 | 57 |
|
6 | 22 may. 2022 | 44 |
Tríos consecutivos más habituales
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
4 | 11 jun. 2022 | 24 |
|
3 | 08 jun. 2022 | 27 |
|
3 | 15 jun. 2022 | 20 |
|
3 | 04 may. 2022 | 62 |
|
3 | 25 abr. 2022 | 71 |
|
3 | 13 jun. 2022 | 22 |
|
2 | 13 mar. 2022 | 114 |
|
2 | 31 mar. 2022 | 96 |
|
2 | 14 jun. 2022 | 21 |
|
2 | 22 may. 2022 | 44 |