Estadísticas de Kabala
Kabala
Próximo sorteo
Martes
05 jul.
2022
11 h : 29 m : 16
Números más habituales
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
31 | 02 jul. 2022 | 3 |
|
31 | 23 jun. 2022 | 12 |
|
30 | 23 jun. 2022 | 12 |
|
28 | 31 may. 2022 | 35 |
|
26 | 16 jun. 2022 | 19 |
|
26 | 02 jul. 2022 | 3 |
Números menos habituales
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
13 | 09 jun. 2022 | 26 |
|
15 | 09 jun. 2022 | 26 |
|
16 | 02 jul. 2022 | 3 |
|
16 | 19 may. 2022 | 47 |
|
17 | 28 jun. 2022 | 7 |
|
17 | 24 may. 2022 | 42 |
Parejas más habituales
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
9 | 16 abr. 2022 | 80 |
|
8 | 14 may. 2022 | 52 |
|
8 | 26 may. 2022 | 40 |
|
8 | 11 jun. 2022 | 24 |
|
8 | 18 jun. 2022 | 17 |
|
7 | 24 may. 2022 | 42 |
|
7 | 21 may. 2022 | 45 |
|
7 | 18 jun. 2022 | 17 |
|
7 | 05 mar. 2022 | 122 |
|
7 | 23 jun. 2022 | 12 |
Parejas consecutivas más habituales
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
6 | 25 jun. 2022 | 10 |
|
6 | 19 mar. 2022 | 108 |
|
6 | 23 jun. 2022 | 12 |
|
4 | 02 jul. 2022 | 3 |
|
4 | 02 jul. 2022 | 3 |
|
4 | 09 jun. 2022 | 26 |
|
4 | 08 mar. 2022 | 119 |
|
4 | 31 may. 2022 | 35 |
|
4 | 26 may. 2022 | 40 |
|
4 | 26 mar. 2022 | 101 |
Tríos más habituales
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
4 | 02 jul. 2022 | 3 |
|
4 | 26 may. 2022 | 40 |
|
3 | 23 abr. 2022 | 73 |
|
3 | 23 abr. 2022 | 73 |
|
3 | 26 may. 2022 | 40 |
|
3 | 26 feb. 2022 | 129 |
|
3 | 14 abr. 2022 | 82 |
|
3 | 09 jun. 2022 | 26 |
|
3 | 26 may. 2022 | 40 |
|
3 | 01 feb. 2022 | 154 |
Tríos consecutivos más habituales
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
1 | 08 mar. 2022 | 119 |
|
1 | 14 jun. 2022 | 21 |
|
1 | 07 may. 2022 | 59 |
|
1 | 24 ago. 2021 | 315 |
|
1 | 07 may. 2022 | 59 |
|
1 | 26 may. 2022 | 40 |
|
1 | 16 abr. 2022 | 80 |
|
1 | 04 nov. 2021 | 243 |
|
1 | 18 nov. 2021 | 229 |
|
1 | 26 feb. 2022 | 129 |