Estadísticas de 6 out of 36
6 out of 36
Próximo sorteo
Sábado
09 jul.
2022
3
dias
06 h : 43 m : 13
Números más habituales
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
13 | 04 jun. 2022 | 32 |
|
13 | 18 jun. 2022 | 18 |
|
11 | 11 jun. 2022 | 25 |
|
11 | 09 abr. 2022 | 88 |
|
11 | 23 abr. 2022 | 74 |
|
10 | 25 jun. 2022 | 11 |
Números menos habituales
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
3 | 05 feb. 2022 | 151 |
|
4 | 28 may. 2022 | 39 |
|
4 | 11 jun. 2022 | 25 |
|
5 | 11 jun. 2022 | 25 |
|
5 | 04 jun. 2022 | 32 |
|
5 | 25 jun. 2022 | 11 |
Parejas más habituales
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
5 | 04 jun. 2022 | 32 |
|
5 | 18 jun. 2022 | 18 |
|
5 | 25 sept. 2021 | 284 |
|
4 | 21 may. 2022 | 46 |
|
4 | 30 abr. 2022 | 67 |
|
4 | 16 abr. 2022 | 81 |
|
4 | 14 may. 2022 | 53 |
|
4 | 23 abr. 2022 | 74 |
|
4 | 25 dic. 2021 | 193 |
|
4 | 18 jun. 2022 | 18 |
Parejas consecutivas más habituales
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
3 | 07 ago. 2021 | 333 |
|
3 | 18 dic. 2021 | 200 |
|
3 | 11 dic. 2021 | 207 |
|
3 | 05 feb. 2022 | 151 |
|
2 | 04 dic. 2021 | 214 |
|
2 | 29 ene. 2022 | 158 |
|
2 | 25 jun. 2022 | 11 |
|
2 | 27 nov. 2021 | 221 |
|
2 | 02 abr. 2022 | 95 |
|
2 | 07 may. 2022 | 60 |
Tríos más habituales
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
3 | 05 feb. 2022 | 151 |
|
3 | 16 abr. 2022 | 81 |
|
2 | 16 abr. 2022 | 81 |
|
2 | 05 feb. 2022 | 151 |
|
2 | 16 abr. 2022 | 81 |
|
2 | 08 ene. 2022 | 179 |
|
2 | 16 abr. 2022 | 81 |
|
2 | 22 ene. 2022 | 165 |
|
2 | 05 feb. 2022 | 151 |
|
2 | 16 oct. 2021 | 263 |
Tríos consecutivos más habituales
Números | Frecuencia | Último sorteo | Última aparición (días) |
---|---|---|---|
|
1 | 16 oct. 2021 | 263 |
|
1 | 29 ene. 2022 | 158 |
|
1 | 13 nov. 2021 | 235 |
|
1 | 11 dic. 2021 | 207 |
|
1 | 29 ene. 2022 | 158 |
|
1 | 31 jul. 2021 | 340 |
|
1 | 18 jun. 2022 | 18 |