Resultados anteriores de Lotto

Resultados anteriores

Sábado
10 may 2025
  • 3
  • 13
  • 18
  • 24
  • 30
  • 31
  • 25
Bote
R38.000.000

Premios - 10 may 2025

Aciertos Premio Ganadores
Match 6 R0 0
Match 5 + Bonus R0 0
Match 5 R6.216,7 43
Match 4 + Bonus R1.844,9 115
Match 4 R158,1 2,255
Match 3 + Bonus R97,2 3,188
Match 3 R50 45,114
Match 2 + Bonus R20 34,555
Total Winners R0 85,270
Miércoles
07 may 2025
  • 9
  • 10
  • 27
  • 30
  • 31
  • 45
  • 23
Bote
R35.000.000

Premios - 07 may 2025

Aciertos Premio Ganadores
Match 6 R0 0
Match 5 + Bonus R17.242 5
Match 5 R1.703,8 88
Match 4 + Bonus R561,1 334
Match 4 R89,5 3,519
Match 3 + Bonus R46,3 5,902
Match 3 R50 59,329
Match 2 + Bonus R20 47,569
Total Winners R0 116,746
Sábado
03 may 2025
  • 4
  • 5
  • 7
  • 10
  • 11
  • 41
  • 2
Bote
R32.000.000

Premios - 03 may 2025

Aciertos Premio Ganadores
Match 6 R0 0
Match 5 + Bonus R49.394,7 2
Match 5 R7.158,6 24
Match 4 + Bonus R1.835,6 117
Match 4 R180,9 1,994
Match 3 + Bonus R102,2 3,069
Match 3 R50 41,255
Match 2 + Bonus R20 34,212
Total Winners R0 80,673
Miércoles
30 abr 2025
  • 8
  • 19
  • 20
  • 31
  • 45
  • 52
  • 3
Bote
R28.000.000

Premios - 30 abr 2025

Aciertos Premio Ganadores
Match 6 R0 0
Match 5 + Bonus R0 0
Match 5 R6.461,9 46
Match 4 + Bonus R2.125,3 111
Match 4 R155,8 2,544
Match 3 + Bonus R112,5 3,061
Match 3 R50 49,126
Match 2 + Bonus R20 34,190
Total Winners R0 89,078
Sábado
26 abr 2025
  • 18
  • 20
  • 28
  • 30
  • 31
  • 36
  • 49
Bote
R25.000.000

Premios - 26 abr 2025

Aciertos Premio Ganadores
Match 6 R0 0
Match 5 + Bonus R78.072,6 1
Match 5 R5.028,8 27
Match 4 + Bonus R1.973,5 86
Match 4 R160,6 1,775
Match 3 + Bonus R96,9 2,559
Match 3 R50 34,947
Match 2 + Bonus R20 26,844
Total Winners R0 66,239

Miércoles
23 abr 2025
  • 1
  • 5
  • 22
  • 31
  • 34
  • 44
  • 33
Bote
R22.000.000

Premios - 23 abr 2025

Aciertos Premio Ganadores
Match 6 R0 0
Match 5 + Bonus R21.575,2 4
Match 5 R4.169,2 36
Match 4 + Bonus R2.800,2 67
Match 4 R155,5 2,027
Match 3 + Bonus R116,1 2,358
Match 3 R50 41,358
Match 2 + Bonus R20 27,103
Total Winners R0 72,953
Sábado
19 abr 2025
  • 6
  • 9
  • 11
  • 33
  • 38
  • 52
  • 32
Bote
R19.000.000

Premios - 19 abr 2025

Aciertos Premio Ganadores
Match 6 R0 0
Match 5 + Bonus R0 0
Match 5 R7.087,8 32
Match 4 + Bonus R1.593 113
Match 4 R145,7 2,075
Match 3 + Bonus R91,6 2,870
Match 3 R50 39,216
Match 2 + Bonus R20 29,633
Total Winners R0 73,939
Miércoles
16 abr 2025
  • 9
  • 16
  • 20
  • 23
  • 26
  • 51
  • 29
Bote
R16.000.000

Premios - 16 abr 2025

Aciertos Premio Ganadores
Match 6 R0 0
Match 5 + Bonus R0 0
Match 5 R5.764,9 45
Match 4 + Bonus R2.018,5 102
Match 4 R152,2 2,273
Match 3 + Bonus R99,9 3,009
Match 3 R50 45,334
Match 2 + Bonus R20 32,291
Total Winners R0 83,054
Sábado
12 abr 2025
  • 3
  • 9
  • 16
  • 17
  • 31
  • 48
  • 36
Bote
R14.000.000

Premios - 12 abr 2025

Aciertos Premio Ganadores
Match 6 R0 0
Match 5 + Bonus R0 0
Match 5 R7.864,2 30
Match 4 + Bonus R2.674,9 70
Match 4 R184,8 1,703
Match 3 + Bonus R106,3 2,571
Match 3 R50 35,895
Match 2 + Bonus R20 29,029
Total Winners R0 69,298
Miércoles
09 abr 2025
  • 3
  • 5
  • 27
  • 45
  • 49
  • 50
  • 20
Bote
R11.000.000

Premios - 09 abr 2025

Aciertos Premio Ganadores
Match 6 R0 0
Match 5 + Bonus R99.273,1 1
Match 5 R4.543,4 38
Match 4 + Bonus R2.248 96
Match 4 R145,1 2,498
Match 3 + Bonus R103,6 3,042
Match 3 R50 46,289
Match 2 + Bonus R20 33,113
Total Winners R0 85,077

Números ganadores

Números más habituales de Lotto
11
48
7
14
45
23
22
Números menos habituales de Lotto
40
2
52
19
21
47
46
Estas estadísticas tienen en cuenta los resultados desde 2020 hasta el último sorteo