Resultados anteriores de Powerball

Resultados anteriores

Lunes
14 jul 2025
Main Draw
  • 8
  • 12
  • 45
  • 46
  • 63
  • 24
Power Play: 2
Bote
248.000.000$

Premios - 14 jul 2025

Aciertos Premio Ganadores
5 of 5 + Powerball 248.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 1
4 of 5 + Powerball 50.000$ 12
4 of 5 100$ 167
3 of 5 + Powerball 100$ 434
3 of 5 7$ 11,454
2 of 5 + Powerball 7$ 9,833
1 of 5 + Powerball 4$ 76,082
Powerball Only 4$ 175,734
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 1
4 of 5 + Powerball with Power Play 100.000$ 3
4 of 5 with Power Play 200$ 58
3 of 5 + Powerball with Power Play 200$ 160
3 of 5 with Power Play 14$ 3,761
2 of 5 + Powerball with Power Play 14$ 3,366
1 of 5 + Powerball with Power Play 8$ 25,982
Powerball Only with Power Play 8$ 59,250
Double Play
  • 9
  • 14
  • 38
  • 39
  • 41
  • 25
Bote
10.000.000$
Sábado
12 jul 2025
Main Draw
  • 8
  • 16
  • 24
  • 33
  • 54
  • 18
Power Play: 2
Bote
234.000.000$

Premios - 12 jul 2025

Aciertos Premio Ganadores
5 of 5 + Powerball 234.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 1
4 of 5 + Powerball 50.000$ 11
4 of 5 100$ 353
3 of 5 + Powerball 100$ 818
3 of 5 7$ 21,017
2 of 5 + Powerball 7$ 16,353
1 of 5 + Powerball 4$ 120,358
Powerball Only 4$ 279,110
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 1
4 of 5 + Powerball with Power Play 100.000$ 5
4 of 5 with Power Play 200$ 131
3 of 5 + Powerball with Power Play 200$ 294
3 of 5 with Power Play 14$ 6,777
2 of 5 + Powerball with Power Play 14$ 5,224
1 of 5 + Powerball with Power Play 8$ 38,601
Powerball Only with Power Play 8$ 89,034
Double Play
  • 5
  • 8
  • 35
  • 62
  • 63
  • 8
Bote
10.000.000$
Miércoles
09 jul 2025
Main Draw
  • 5
  • 9
  • 25
  • 28
  • 69
  • 5
Power Play: 2
Bote
216.000.000$

Premios - 09 jul 2025

Aciertos Premio Ganadores
5 of 5 + Powerball 216.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 8
4 of 5 + Powerball 50.000$ 15
4 of 5 100$ 250
3 of 5 + Powerball 100$ 758
3 of 5 7$ 16,166
2 of 5 + Powerball 7$ 13,660
1 of 5 + Powerball 4$ 88,124
Powerball Only 4$ 192,519
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 1
4 of 5 + Powerball with Power Play 100.000$ 3
4 of 5 with Power Play 200$ 103
3 of 5 + Powerball with Power Play 200$ 247
3 of 5 with Power Play 14$ 5,859
2 of 5 + Powerball with Power Play 14$ 4,836
1 of 5 + Powerball with Power Play 8$ 30,185
Powerball Only with Power Play 8$ 63,446
Double Play
  • 24
  • 40
  • 51
  • 52
  • 61
  • 17
Bote
10.000.000$
Lunes
07 jul 2025
Main Draw
  • 33
  • 35
  • 58
  • 61
  • 69
  • 25
Power Play: 5
Bote
203.000.000$

Premios - 07 jul 2025

Aciertos Premio Ganadores
5 of 5 + Powerball 203.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 3
4 of 5 + Powerball 50.000$ 4
4 of 5 100$ 149
3 of 5 + Powerball 100$ 396
3 of 5 7$ 10,450
2 of 5 + Powerball 7$ 8,162
1 of 5 + Powerball 4$ 66,474
Powerball Only 4$ 177,929
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 250.000$ 1
4 of 5 with Power Play 500$ 46
3 of 5 + Powerball with Power Play 500$ 152
3 of 5 with Power Play 35$ 3,497
2 of 5 + Powerball with Power Play 35$ 2,870
1 of 5 + Powerball with Power Play 20$ 22,565
Powerball Only with Power Play 20$ 61,083
Double Play
  • 14
  • 17
  • 49
  • 52
  • 68
  • 7
Bote
10.000.000$
Sábado
05 jul 2025
Main Draw
  • 1
  • 28
  • 34
  • 50
  • 58
  • 8
Power Play: 2
Bote
190.000.000$

Premios - 05 jul 2025

Aciertos Premio Ganadores
5 of 5 + Powerball 190.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball 50.000$ 8
4 of 5 100$ 233
3 of 5 + Powerball 100$ 600
3 of 5 7$ 14,585
2 of 5 + Powerball 7$ 13,386
1 of 5 + Powerball 4$ 104,411
Powerball Only 4$ 254,971
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 2
4 of 5 + Powerball with Power Play 100.000$ 1
4 of 5 with Power Play 200$ 60
3 of 5 + Powerball with Power Play 200$ 196
3 of 5 with Power Play 14$ 4,564
2 of 5 + Powerball with Power Play 14$ 4,254
1 of 5 + Powerball with Power Play 8$ 33,523
Powerball Only with Power Play 8$ 82,500
Double Play
  • 15
  • 20
  • 61
  • 63
  • 69
  • 1
Bote
10.000.000$

Miércoles
02 jul 2025
Main Draw
  • 7
  • 19
  • 21
  • 54
  • 63
  • 21
Power Play: 2
Bote
174.000.000$

Premios - 02 jul 2025

Aciertos Premio Ganadores
5 of 5 + Powerball 174.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball 50.000$ 6
4 of 5 100$ 201
3 of 5 + Powerball 100$ 548
3 of 5 7$ 13,156
2 of 5 + Powerball 7$ 10,857
1 of 5 + Powerball 4$ 73,986
Powerball Only 4$ 167,337
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 100.000$ 7
4 of 5 with Power Play 200$ 65
3 of 5 + Powerball with Power Play 200$ 203
3 of 5 with Power Play 14$ 4,894
2 of 5 + Powerball with Power Play 14$ 4,054
1 of 5 + Powerball with Power Play 8$ 26,909
Powerball Only with Power Play 8$ 57,548
Double Play
  • 10
  • 18
  • 21
  • 37
  • 40
  • 10
Bote
10.000.000$
Lunes
30 jun 2025
Main Draw
  • 13
  • 28
  • 44
  • 52
  • 55
  • 6
Power Play: 4
Bote
162.000.000$

Premios - 30 jun 2025

Aciertos Premio Ganadores
5 of 5 + Powerball 162.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball 50.000$ 7
4 of 5 100$ 135
3 of 5 + Powerball 100$ 360
3 of 5 7$ 9,617
2 of 5 + Powerball 7$ 7,904
1 of 5 + Powerball 4$ 61,768
Powerball Only 4$ 152,474
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 200.000$ 1
4 of 5 with Power Play 400$ 51
3 of 5 + Powerball with Power Play 400$ 107
3 of 5 with Power Play 28$ 3,327
2 of 5 + Powerball with Power Play 28$ 2,656
1 of 5 + Powerball with Power Play 16$ 20,872
Powerball Only with Power Play 16$ 51,845
Double Play
  • 4
  • 9
  • 41
  • 42
  • 61
  • 26
Bote
10.000.000$
Sábado
28 jun 2025
Main Draw
  • 4
  • 35
  • 43
  • 52
  • 62
  • 12
Power Play: 2
Bote
155.000.000$

Premios - 28 jun 2025

Aciertos Premio Ganadores
5 of 5 + Powerball 155.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball 50.000$ 12
4 of 5 100$ 220
3 of 5 + Powerball 100$ 560
3 of 5 7$ 13,501
2 of 5 + Powerball 7$ 11,835
1 of 5 + Powerball 4$ 94,691
Powerball Only 4$ 235,461
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 100.000$ 3
4 of 5 with Power Play 200$ 80
3 of 5 + Powerball with Power Play 200$ 166
3 of 5 with Power Play 14$ 4,505
2 of 5 + Powerball with Power Play 14$ 3,716
1 of 5 + Powerball with Power Play 8$ 30,786
Powerball Only with Power Play 8$ 77,613
Double Play
  • 8
  • 15
  • 22
  • 34
  • 62
  • 22
Bote
10.000.000$
Miércoles
25 jun 2025
Main Draw
  • 2
  • 12
  • 37
  • 51
  • 61
  • 22
Power Play: 3
Bote
140.000.000$

Premios - 25 jun 2025

Aciertos Premio Ganadores
5 of 5 + Powerball 140.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball 50.000$ 8
4 of 5 100$ 146
3 of 5 + Powerball 100$ 404
3 of 5 7$ 9,530
2 of 5 + Powerball 7$ 8,200
1 of 5 + Powerball 4$ 62,183
Powerball Only 4$ 147,149
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 150.000$ 1
4 of 5 with Power Play 300$ 59
3 of 5 + Powerball with Power Play 300$ 129
3 of 5 with Power Play 21$ 3,392
2 of 5 + Powerball with Power Play 21$ 2,929
1 of 5 + Powerball with Power Play 12$ 22,103
Powerball Only with Power Play 12$ 51,965
Double Play
  • 1
  • 11
  • 49
  • 57
  • 61
  • 25
Bote
10.000.000$
Lunes
23 jun 2025
Main Draw
  • 5
  • 25
  • 42
  • 44
  • 65
  • 20
Power Play: 3
Bote
128.000.000$

Premios - 23 jun 2025

Aciertos Premio Ganadores
5 of 5 + Powerball 128.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball 50.000$ 6
4 of 5 100$ 141
3 of 5 + Powerball 100$ 320
3 of 5 7$ 8,523
2 of 5 + Powerball 7$ 6,828
1 of 5 + Powerball 4$ 54,135
Powerball Only 4$ 131,176
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 150.000$ 1
4 of 5 with Power Play 300$ 44
3 of 5 + Powerball with Power Play 300$ 101
3 of 5 with Power Play 21$ 2,909
2 of 5 + Powerball with Power Play 21$ 2,415
1 of 5 + Powerball with Power Play 12$ 19,225
Powerball Only with Power Play 12$ 47,063
Double Play
  • 4
  • 7
  • 12
  • 20
  • 55
  • 12
Bote
10.000.000$

Números ganadores

Números más habituales de Powerball
21
33
36
37
39
14
Números menos habituales de Powerball
13
41
49
14
26
15
Estas estadísticas tienen en cuenta los resultados desde 2020 hasta el último sorteo