Resultados anteriores de Powerball

Resultados anteriores

Miércoles
06 dic 2023
Main Draw
  • 2
  • 12
  • 37
  • 56
  • 65
  • 21
Power Play: 3
Bote
435.000.000$

Premios - 06 dic 2023

Aciertos Premio Ganadores
5 of 5 + Powerball 435.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 1
4 of 5 + Powerball 50.000$ 6
4 of 5 100$ 287
3 of 5 + Powerball 100$ 703
3 of 5 7$ 18,182
2 of 5 + Powerball 7$ 15,636
1 of 5 + Powerball 4$ 120,294
Powerball Only 4$ 284,331
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 150.000$ 4
4 of 5 with Power Play 300$ 68
3 of 5 + Powerball with Power Play 300$ 205
3 of 5 with Power Play 21$ 5,652
2 of 5 + Powerball with Power Play 21$ 4,987
1 of 5 + Powerball with Power Play 12$ 38,508
Powerball Only with Power Play 12$ 91,852
Double Play
  • 3
  • 23
  • 27
  • 67
  • 68
  • 9
Bote
10.000.000$
Lunes
04 dic 2023
Main Draw
  • 18
  • 19
  • 27
  • 28
  • 45
  • 9
Power Play: 3
Bote
412.000.000$

Premios - 04 dic 2023

Aciertos Premio Ganadores
5 of 5 + Powerball 412.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 1
4 of 5 + Powerball 50.000$ 18
4 of 5 100$ 280
3 of 5 + Powerball 100$ 1,114
3 of 5 7$ 19,174
2 of 5 + Powerball 7$ 16,058
1 of 5 + Powerball 4$ 113,828
Powerball Only 4$ 251,471
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 150.000$ 3
4 of 5 with Power Play 300$ 108
3 of 5 + Powerball with Power Play 300$ 343
3 of 5 with Power Play 21$ 6,250
2 of 5 + Powerball with Power Play 21$ 5,301
1 of 5 + Powerball with Power Play 12$ 36,746
Powerball Only with Power Play 12$ 80,137
Double Play
  • 21
  • 51
  • 52
  • 59
  • 63
  • 7
Bote
10.000.000$
Sábado
02 dic 2023
Main Draw
  • 28
  • 35
  • 41
  • 47
  • 60
  • 3
Power Play: 2
Bote
400.000.000$

Premios - 02 dic 2023

Aciertos Premio Ganadores
5 of 5 + Powerball 400.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball 50.000$ 10
4 of 5 100$ 352
3 of 5 + Powerball 100$ 954
3 of 5 7$ 24,329
2 of 5 + Powerball 7$ 20,536
1 of 5 + Powerball 4$ 164,065
Powerball Only 4$ 420,424
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 1
4 of 5 + Powerball with Power Play 100.000$ 4
4 of 5 with Power Play 200$ 99
3 of 5 + Powerball with Power Play 200$ 304
3 of 5 with Power Play 14$ 7,058
2 of 5 + Powerball with Power Play 14$ 6,008
1 of 5 + Powerball with Power Play 8$ 49,350
Powerball Only with Power Play 8$ 130,370
Double Play
  • 6
  • 32
  • 37
  • 42
  • 67
  • 25
Bote
10.000.000$
Miércoles
29 nov 2023
Main Draw
  • 6
  • 47
  • 50
  • 61
  • 68
  • 4
Power Play: 2
Bote
374.000.000$

Premios - 29 nov 2023

Aciertos Premio Ganadores
5 of 5 + Powerball 374.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball 50.000$ 6
4 of 5 100$ 236
3 of 5 + Powerball 100$ 620
3 of 5 7$ 14,876
2 of 5 + Powerball 7$ 12,778
1 of 5 + Powerball 4$ 106,070
Powerball Only 4$ 271,497
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 100.000$ 2
4 of 5 with Power Play 200$ 72
3 of 5 + Powerball with Power Play 200$ 208
3 of 5 with Power Play 14$ 4,730
2 of 5 + Powerball with Power Play 14$ 4,144
1 of 5 + Powerball with Power Play 8$ 34,477
Powerball Only with Power Play 8$ 89,722
Double Play
  • 9
  • 13
  • 16
  • 30
  • 36
  • 23
Bote
10.000.000$
Lunes
27 nov 2023
Main Draw
  • 2
  • 21
  • 38
  • 61
  • 66
  • 12
Power Play: 2
Bote
352.000.000$

Premios - 27 nov 2023

Aciertos Premio Ganadores
5 of 5 + Powerball 352.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball 50.000$ 9
4 of 5 100$ 231
3 of 5 + Powerball 100$ 538
3 of 5 7$ 13,467
2 of 5 + Powerball 7$ 11,927
1 of 5 + Powerball 4$ 94,984
Powerball Only 4$ 232,839
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 100.000$ 2
4 of 5 with Power Play 200$ 79
3 of 5 + Powerball with Power Play 200$ 151
3 of 5 with Power Play 14$ 4,401
2 of 5 + Powerball with Power Play 14$ 3,841
1 of 5 + Powerball with Power Play 8$ 31,336
Powerball Only with Power Play 8$ 76,632
Double Play
  • 9
  • 29
  • 51
  • 53
  • 61
  • 20
Bote
10.000.000$

Sábado
25 nov 2023
Main Draw
  • 27
  • 33
  • 63
  • 66
  • 68
  • 9
Power Play: 2
Bote
340.000.000$

Premios - 25 nov 2023

Aciertos Premio Ganadores
5 of 5 + Powerball 340.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball 50.000$ 11
4 of 5 100$ 257
3 of 5 + Powerball 100$ 770
3 of 5 7$ 19,187
2 of 5 + Powerball 7$ 16,694
1 of 5 + Powerball 4$ 133,281
Powerball Only 4$ 337,933
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 1
4 of 5 + Powerball with Power Play 100.000$ 1
4 of 5 with Power Play 200$ 93
3 of 5 + Powerball with Power Play 200$ 276
3 of 5 with Power Play 14$ 6,039
2 of 5 + Powerball with Power Play 14$ 5,358
1 of 5 + Powerball with Power Play 8$ 42,339
Powerball Only with Power Play 8$ 108,327
Double Play
  • 1
  • 27
  • 30
  • 49
  • 62
  • 20
Bote
10.000.000$
Miércoles
22 nov 2023
Main Draw
  • 20
  • 24
  • 33
  • 39
  • 42
  • 21
Power Play: 2
Bote
313.000.000$

Premios - 22 nov 2023

Aciertos Premio Ganadores
5 of 5 + Powerball 313.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 4
4 of 5 + Powerball 50.000$ 5
4 of 5 100$ 270
3 of 5 + Powerball 100$ 805
3 of 5 7$ 18,778
2 of 5 + Powerball 7$ 15,230
1 of 5 + Powerball 4$ 112,468
Powerball Only 4$ 272,735
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 1
4 of 5 + Powerball with Power Play 100.000$ 4
4 of 5 with Power Play 200$ 103
3 of 5 + Powerball with Power Play 200$ 245
3 of 5 with Power Play 14$ 6,032
2 of 5 + Powerball with Power Play 14$ 4,853
1 of 5 + Powerball with Power Play 8$ 36,246
Powerball Only with Power Play 8$ 88,739
Double Play
  • 20
  • 21
  • 30
  • 55
  • 56
  • 14
Bote
10.000.000$
Lunes
20 nov 2023
Main Draw
  • 19
  • 26
  • 30
  • 39
  • 63
  • 13
Power Play: 2
Bote
295.000.000$

Premios - 20 nov 2023

Aciertos Premio Ganadores
5 of 5 + Powerball 295.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball 50.000$ 14
4 of 5 100$ 205
3 of 5 + Powerball 100$ 570
3 of 5 7$ 13,964
2 of 5 + Powerball 7$ 12,785
1 of 5 + Powerball 4$ 95,936
Powerball Only 4$ 228,090
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 100.000$ 1
4 of 5 with Power Play 200$ 72
3 of 5 + Powerball with Power Play 200$ 219
3 of 5 with Power Play 14$ 4,682
2 of 5 + Powerball with Power Play 14$ 4,444
1 of 5 + Powerball with Power Play 8$ 33,895
Powerball Only with Power Play 8$ 79,942
Double Play
  • 15
  • 21
  • 39
  • 45
  • 52
  • 12
Bote
10.000.000$
Sábado
18 nov 2023
Main Draw
  • 34
  • 50
  • 51
  • 61
  • 67
  • 20
Power Play: 2
Bote
280.000.000$

Premios - 18 nov 2023

Aciertos Premio Ganadores
5 of 5 + Powerball 280.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 1
4 of 5 + Powerball 50.000$ 11
4 of 5 100$ 313
3 of 5 + Powerball 100$ 724
3 of 5 7$ 19,067
2 of 5 + Powerball 7$ 15,656
1 of 5 + Powerball 4$ 123,190
Powerball Only 4$ 322,839
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 100.000$ 3
4 of 5 with Power Play 200$ 78
3 of 5 + Powerball with Power Play 200$ 245
3 of 5 with Power Play 14$ 5,823
2 of 5 + Powerball with Power Play 14$ 4,667
1 of 5 + Powerball with Power Play 8$ 37,830
Powerball Only with Power Play 8$ 101,235
Double Play
  • 27
  • 32
  • 40
  • 45
  • 47
  • 8
Bote
10.000.000$
Miércoles
15 nov 2023
Main Draw
  • 3
  • 4
  • 51
  • 53
  • 60
  • 6
Power Play: 3
Bote
255.000.000$

Premios - 15 nov 2023

Aciertos Premio Ganadores
5 of 5 + Powerball 255.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball 50.000$ 10
4 of 5 100$ 202
3 of 5 + Powerball 100$ 510
3 of 5 7$ 13,523
2 of 5 + Powerball 7$ 13,158
1 of 5 + Powerball 4$ 94,377
Powerball Only 4$ 225,802
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 1
4 of 5 + Powerball with Power Play 150.000$ 0
4 of 5 with Power Play 300$ 61
3 of 5 + Powerball with Power Play 300$ 162
3 of 5 with Power Play 21$ 4,551
2 of 5 + Powerball with Power Play 21$ 4,614
1 of 5 + Powerball with Power Play 12$ 31,257
Powerball Only with Power Play 12$ 74,703
Double Play
  • 14
  • 15
  • 30
  • 58
  • 59
  • 17
Bote
10.000.000$

Números ganadores

Números más habituales de Powerball
21
36
61
37
63
18
Números menos habituales de Powerball
13
29
49
41
7
15
Estas estadísticas tienen en cuenta los resultados desde 2018 hasta el último sorteo